已知某投资项目的净现金流量如下表所示。如果投资者目标收益率为12%,求该投资项目的动态投资回收期( )。
0123456现金流入量300300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
123456现金流入量300300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
23456现金流入量300300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
3456现金流入量300300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
456现金流入量300300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
56现金流入量300300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
6现金流入量300300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
现金流入量300300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
300300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
300350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
350400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
400400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
400600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
600现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
现金流出量1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
1200净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
净现金流量-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
-1200300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
300300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
300350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
350400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
400400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
400600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
600 A.3.625 B.4.2 C.4.84 D.5.125 【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
A.3.625
B.4.2
C.4.84
D.5.125
【正确答案】C 【答案解析】年份0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
【正确答案】C
【答案解析】
0123456现金流入量300300350400400600现金流出量
123456现金流入量300300350400400600现金流出量
23456现金流入量300300350400400600现金流出量
3456现金流入量300300350400400600现金流出量
456现金流入量300300350400400600现金流出量
56现金流入量300300350400400600现金流出量
6现金流入量300300350400400600现金流出量
现金流入量300300350400400600现金流出量
300300350400400600现金流出量
300350400400600现金流出量
350400400600现金流出量
400400600现金流出量
400600现金流出量
600现金流出量
现金流出量