一、会议室6S管理
1.1 责任区 会议室6S责任区是指会议室的地面、墙面、天花板、窗台、桌椅、调音台、话筒、白板以及空调等相关会议设备和设施。每个与会人员均有责任做好个人会议室的6S工作,遵守会议室6S的有关规定。 1.2 会议室6S操作规范 (1)基本要求会议室物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序; (2)每次会议结束后,及时对会议室进行整理。会议室只能存放会议桌椅、茶杯、话筒、投影仪、临时电源线插座、盆花、白板、白板笔、板擦、空调等设备,并进行定置管理; (3)会议桌面允许摆放的物品包括茶杯、话筒及其支架,其它物品一律不得保留; (4)会前会后,及时进行全面擦拭和清扫,清理垃圾,保证设备没有灰尘或污垢;保持地板及桌面光滑亮洁,没有污垢;保持空调、投影仪、盆景枝叶等设备干净亮洁; (5)及时整理会议桌的抽屉,用不到的东西,应从抽屉里清理走; (6)不能在会议室抽烟、随意扔垃圾、随地吐痰; (7)不能在会议室聊天、喧哗、接电话,保持会议室的肃静; 二、办公室6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 2.1责任区 办公室责任区是指办公室的地面、墙面、天花板、门窗、文件柜、办公桌椅、垃圾筒、日光灯、空调、电风扇、饮水器、复印机、传真机、文件资料、绿色植物等设备和设施。每个人均有责任做好办公室的6S工作,遵守办公室6S的有关规定。 2.2办公室6S操作规范 (1)基本要求办公室物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序; (2)每天上班前要对办公室进行一次垃圾清理、设备清洁、整理等工作;保证地面、墙面无灰尘,天花板、门窗无污垢,光滑亮洁;保证文件柜、办公桌椅清洁无积尘,办公桌、抽屉、文件资料等摆放整齐,井然有序;保证空调、电风扇、复印机等办公设备干净整齐,使用性能良好; (3)公用物品应明确责任人,公用区域标识明显; (4)不能在办公室抽烟、随意扔垃圾、随地吐痰; (5)不能在办公室吃零食、上网聊天、大声喧哗,拨打私人电话; (6)上班期间,不说与工作无关的话,不做与工作无关的事; (7)下班后及时关闭电源设备,关好门窗; (8)节约公司资源,爱护公共财物,有故障及时联系维修,提前做好预防准备,确保日常工作的正常开展; 三、复印室6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 3.1责任区 复印室责任区是指复印室的地面、墙面、天花板、门窗、文件柜、复印机等设备和设施。每个复印人员均有义务做好复印室的6S工作,遵守复印室6S的有关规定。 3.2复印室6S操作规范 (1)基本要求复印室物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序; (2)每一天上午对复印室进行一次垃圾清理、设备清洁、整理等工作。擦拭和清扫,清理垃圾,保证地面、天花板、门窗等设备光滑亮洁,没有灰尘或污垢; (3)复印时遵循先来后到原则,如果后者复印数量较少,前者可礼让他人先行复印; (4)在公司里一般不准复印私人资料,复印时做好复印登记手续; (5)如果复印纸用完,谨记添加。若纸张卡塞或需要更换碳粉,应先处理好再离开。如不懂修理,就请别人帮忙,不要悄悄走掉,把问题留给下一位同事; (6)使用完毕后,不要忘记将原件拿走,否则容易丢失原稿或走漏信息。使用完后,应将复印机设定在节能待机状态。 (7)复印结束后,如有废纸请随走带走或放置垃圾筒,不可随地丢弃; (8)一次复印满100张,请让复印机休息半小时,不要连续复印,便于提高复印质量和延长复印机寿命; (9)下班后复印完资料,请随手关机,拔掉电源; (10)复印机是公司里使用频率较高的公共设备,请爱护公共财物; 四、卫生间6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 4.1责任区 卫生间责任区是指卫生间的地面、墙面、天花板、门窗、马桶、洗手池、卫生纸盒、冲水器、鲜花盆景以及拖把、扫把、吸水器卫生洁具等设备和设施。每个人均有责任做好卫生间的6S工作,遵守卫生间6S的有关规定。 4.1卫生间6S操作规范 (1)基本要求物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序;卫生间不能存放拖把、扫把、吸水器等卫生洁具,洗手台面只能存放一瓶洗手液、一盆鲜花,其他物品应清理掉。 (2)每一天上午要对卫生间进行一次垃圾清理、设备清洁、整理等工作。擦拭和清扫,清理垃圾,保证有关设备没有灰尘或污垢;保持地板光滑亮洁,天花板、门窗没有灰尘,没有污垢;保持冲水器、感应器、水龙头、不锈钢纸盒等设备干净亮洁。 (3)工作完后及时收回卫生工具,放到统一规定的位置; (4)及时补充洗手液和卫生纸。洗手液要保持在1/4以上,少于1/4的要及时进行补充;卫生纸要存有整筒的1/3以上,少于1/3的要及时进行更换; (5)便后及时冲水,垃圾丢到指定的垃圾桶;维持卫生间井然有序、干净亮洁的环境; (6)保持灯光照明正常、抽风机正常运转,有故障及时联系维修,确保卫生间的明亮和空气的清新自然; 五、宿舍6S管理 5.1责任区 宿舍责任区是指宿舍的洗浴间、洗漱间、卫生间、走廊、楼梯、地面、墙面、天花板、门窗、橱柜、桌子、椅子、床、空调、电风扇等设备和设施。每个住宿员工均有责任做好宿舍的6S工作,遵守宿舍6S的有关规定。 5.2宿舍6S操作规范 (1)基本要求物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序; (2)每天上午对宿舍进行一次垃圾清理、整理等工作。擦拭和清扫,清理垃圾,保证地面、天花板、门窗等设备光滑亮洁,没有灰尘或污垢; (3)走廊通道保持干净整洁,无杂物,日常晾晒衣物统一归位; (4)宿舍内通风良好,无异味,无杂物,保证住宿环境舒适宽敞; (5)鞋子、衣物、洗漱物品等按指定位置摆放,并保持清洁整齐状态; (6)宿舍内不准私自使用电器,有故障及时联系维修,确保安全用电; (7)宿舍员工须遵守《公司宿舍规定》,营造和谐、友好、愉悦的生活氛围; 六、食堂6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 6.1责任区 食堂责任区是指食堂的厨房、就餐区、热水供应区等公共区域的地面、墙面、天花板、门窗、桌椅、餐柜、餐具、洁具、灶具、个人形象等设备和设施。每个食堂工作人员和就餐人员均有责任做好食堂的6S工作,遵守食堂6S的有关规定。 6.2食堂6S操作规范 (1)基本要求物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序; (2)每天要对食堂进行两次垃圾清理、设备清洁、整理等工作。擦拭和清扫,清理垃圾,保证有关设备没有灰尘或污垢;保持地面光滑亮洁,天花板、门窗没有灰尘,没有污垢; (3)用餐结束后及时收回洁具,放到统一规定的位置; (4)及时补充食堂辅料、原材料等,灶具燃料及时添加; (5)便后及时冲水,垃圾丢到指定的垃圾桶;维持卫生间井然有序、干净亮洁的环境; (6)保持灯光照明正常、抽风机正常运转,有故障及时联系维修; 七、门卫6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 7.1责任区 门卫责任区是指门卫室、人员出入、公共区域等地域。每个工作人员均有责任做好门卫的6S工作,遵守门卫6S的有关规定。 7.2门卫6S操作规范 (1)基本要求物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序; (2)保持门卫室、公共区域等卫生包干区的洁净、整齐和亮丽; (3)日常工作严格按照《门卫管理制度》执行,包括员工、外来人员、车辆以及货物进出的管理; (4)保证公司的正常工作秩序,保证公司公共财物的安全; (5)保持灯光照明正常、电子门等设备正常运转,有故障及时联系维修; 八、办公台6S管理 8.1责任区 办公台责任区是指办公台桌面、桌柜、抽屉等设备。每个办公人员均有责任做好办公台的6S工作,遵守办公台6S的有关规定。 8.2办公台6S操作规范 (1)基本要求物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序; (2)每天早晨上班前对办公台进行清理打扫,保证物品清洁光亮,无灰尘; (3)办公台物品摆放固定、整齐,标识明显; (4)工作过程中随时清理,随时自检; (5)工作结束后物品及时归位,放到统一规定的位置; (6)下班前办公台,桌、椅、柜等整理结束方可离去; 九、电话6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 9.1责任区 电话责任区是指电话机及《电话使用须知》。每个工作人员均有责任做好电话的6S工作,遵守电话6S的有关规定。 9.2电话6S操作规范 (1)基本要求物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序; (2)每天须做好电话机清洁维护,保证通信畅通; (3)使用电话须遵守《电话基本礼仪》; (4)工作时不得拨打、接听私人电话,如遇特殊事情,需简短扼要结束通话; (5)通信如出现故障,需及时报修,及时解决; 十、服饰6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 10.1责任区 服饰责任区是指每个员工衣着打扮,包括妆容。每个工作人员均有责任做好服饰的6S工作,遵守服饰6S的有关规定。 10.2服饰6S操作规范: (1)车间员工一律穿工作服、工作裤、劳保鞋、戴工作帽上岗,不得穿便服;办公人员一律穿好工作服进入车间,女职员须戴好工作帽; (2)工作服分夏装和秋装两种,服装由公司按季节统一按规定换发; (3)所有公司员工必须保持服装的洁净与整齐; (4)着装时工作服钮扣须扣好,男员工除领口第一颗钮扣外,所有钮扣必须扣好;女员工所有钮扣必须全部扣好; (5)所有员工任何时候,不得穿短裤、背心和拖鞋上岗,办公室严禁戴帽; (6)男员工不得留长发,头发最长不得超过耳垂。女工戴帽时,要将长发束入帽内,不得外露。 (7)女员工化妆时应以淡妆为主,避免过量使用浓香型化妆品,避免当众化妆或补妆; (8)女员工穿着裙装时,长短应以及膝为宜,不可过分贴身; 十一、标识6S管理 11.1责任区 标识责任区是指办公室的公用物品划分区,每个工作人员均有责任做好标识的6S工作,遵守标识6S的有关规定。 11.2标识6S操作规范: (1)所有公用物品使用区必须使用标识管理,注明区域名称; (2)所有区域采用统一标识,纸张,字体,字号; (3)所有公用物品均须明确责任人,并张贴明示; (4)必须保证标识的完整、美观、整齐; 十二、礼仪6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 12.1责任区 礼仪责任区是指每个员工的个人礼仪,包括装束礼仪和交际礼仪两大类。每个工作人员均有责任做好礼仪的6S工作,遵守礼仪6S的有关规定。 12.2礼仪6S操作规范: (1)每名员工均须遵守《商务礼仪》基本规范,并严格执行; (2)礼仪体现了员工的基本素养,也体现了公司的整体形象,每 个员工必须予以高度重视; (3)牢记礼仪基本原则:遵守、自律、敬人、宽容、平等、从俗、真诚、适度、沟通、互动。 十三、电脑6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 13.1责任区 电脑责任区是指电脑、U盘、硬盘等设备和设施。每个工作人员均有责任做好电脑的6S工作,遵守电脑6S的有关规定。 13.2电脑6S操作规范 (1)基本要求物品应定置摆放,保持数量、质量清晰,井然有序; (2)每天须做好电脑的清洁维护,保证正常办公; (3)电脑重要资料须做好备用工作,采用方式有光盘、硬盘等; (4)所有电脑资料须脉络清楚,主题明确,子目录、母目录一一对应; (5)注意预防病毒和木马等黑客程序破坏系统、影响网络运行,对病毒库要经常升级和更新; (6)禁止使用来历不明的软盘、光盘、U盘等设备里的文件(如确有必要,应先申请并指定负责人管理);不轻易接收或打开来历不明的邮件,不轻易打开不明链接,不登录色情、暴力和反动网站; (7)为了个人电脑的安全,提倡电脑设置密码,但电脑密码每个人必须牢记。同时每个人必须养成数据备份,减少不必要损失; (8)办公室电脑为公司工作服务,严格禁止任何人、任何时间利用办公室电脑玩游戏、聊天等; (9)在升级一些软件和系统之前,因事先在网络上查找一些升级的信息,这样可以在某些情况升级以后,避免造成系统不能使用和一些软件硬件不兼容这种情况(必须经常在网络浏览有关这方面的信息,该升级的升级,该打补丁的打补丁,确保电脑时刻在一个安全的环境下工作,相关工作由网管负责完成); (10)若要下载安装其他应用软件时,请先与管理员联系,避免在下载时被攻击和感染病毒(一般情况是不允许私自下载软件的); (11)特别注意:不要把有用的文件和程序存放在“我的文档”、“我的公文包”和“桌面”,总之不要存放在C:盘,最好在D盘或E盘上新建一个文件夹,并命名一个好记且易区别的文件名,用来存放自己的文件。否则,在对电脑进行定期和不定期的维护、升级和重装时,将不会逐个进行备份,容易造成的文件或程序丢失; (12)办公电脑的计算机名和IP地址等网络配置信息由网络中心统一分配,请不要随意更改,以免影响正常使用; (13)在下班后每人必须把电脑电源关闭,确保安全; 十四、文件6S资料管理(办公人员岗位规范管理办法) 14.1责任区 文件资料责任区是指办公桌文件、文件柜文件。每个工作人员均有责任做好文件资料的6S工作,遵守文件资料6S的有关规定。 14.2文件资料6S操作规范 (1)文件资料分类定置存放,标识合理、清楚,易于取放与查找; (2)文件柜内的文件资料分类存放在适当的文件夹(盒)内,必要时文件夹(盒)内有文件目录,文件夹(盒)内加贴以印刷字体打印的标识,并按文件柜内的定置图或定置标识有序存放; (3)办公桌面上放置的文件资料是当前要用的,桌面及抽屉内的物品是保证正常办公最低限量的用品; (4)办公室由一专人负责文件资料的收发、登记和管理; (5)上级部门和相关职能部门发送的文件必须立即转送部门领导和相关人员阅办,阅文后应签名或提出处理意见; (6)对部门的上报文件,必须由专人送达和专人催办,收件人应在收发文件薄上签字; (7)借阅文件必须进行登记,由收件人签字,对借阅的文件不能丢失和擅自复印,因工作需要复印的由专人负责办理; (8)如遇特殊情况,公司文件资料需带离公司,须由资料负责人登记备案,要做到有据可查; (9)文件须分类入卷,年终分类装订成册,登记归档,以便于查阅; (10)部门各类文件资料、图纸,由专人统一登记,专柜保存; (11)对离职离岗人员移交的文件资料,应登记后分类入卷; 十五、会议6S管理(办公人员岗位规范管理办法) 15.1责任区 会议责任区是指会议的确定、筹备、会议记录及后绪工作等。每个工作人员均有责任做好会议管理的6S工作,遵守会议管理6S的有关规定。 15.2会议管理6S操作规范: (1)公司行政部统一管理会议制度,所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认; (2)会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等,便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试; (3)除其他部门主办的会议资料各自存档外,会议资料由行政部整理、立卷、存档; (4)会议管理必须遵守《公司会议办法》; (5)参加会议必须准时,不得无故缺席,如遇特殊情况需例行请假制度; (6)参加会议时须遵守会议秩序,尊敬他人; (7)参加会议前必须将手机改为震动,紧急情况外出接听,语言简洁明了; (8)会议结束后由行政部派人清理会场,查收设备。 备注:办公楼6S现场管理点检表1—16,详见后页 检查表1: 项目 | 检查要点 | 评分 | 会 议 室 | 1 | 物品定置摆放,整齐有序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 2 | 地面、窗户、桌椅、橱等无灰尘、垃圾、脏物 |
|
|
|
|
|
| 3 | 各类设备干净亮洁,使用性能良好 |
|
|
|
|
|
| 4 | 电器设备确定了保管责任人 |
|
|
|
|
|
| 5 | 桌面光滑亮洁,无污垢,会议用品安置统一 |
|
|
|
|
|
| 6 | 白板擦试及时,无黑痕 |
|
|
|
|
|
| 7 | 绿色植物经常修剪,无灰尘,无黄叶 |
|
|
|
|
|
| 8 | 花盆、托盘保持洁净,泥土湿度适中 |
|
|
|
|
|
| 9 | 会议清理及时,不拖拉,及时归位 |
|
|
|
|
|
| 10 | 办公室环境优雅,舒适,通风良好 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表2: 项目 | 检查要点 | 评分 | 办 公 室 | 1 | 物品定置摆放,整齐有序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 2 | 地面、窗户、桌椅、橱等无灰尘、垃圾、脏物 |
|
|
|
|
|
| 3 | 各类设备干净亮洁,使用性能良好 |
|
|
|
|
|
| 4 | 文件柜、公用物品明确摆放区域和保管责任人 |
|
|
|
|
|
| 5 | 办公设备确定保管责任人,公用区域标识明显 |
|
|
|
|
|
| 6 | 桌面物品按标准摆放,无闲杂物品 |
|
|
|
|
|
| 7 | 对抽屉进行了整理、整顿,井然有序 |
|
|
|
|
|
| 8 | 公用用品(打孔器、订书机)等用后放回原处 |
|
|
|
|
|
| 9 | 文件发放前装订整齐 |
|
|
|
|
|
| 10 | 办公室禁止吸烟,随地吐痰 |
|
|
|
|
|
| 11 | 不准吃零食,上网聊天,大声喧哗等 |
|
|
|
|
|
| 12 | 下班时桌椅归位,关闭电源设备及门窗 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表3: 项目 | 检查要点 | 评分 | 传真机复印机电 脑 等办公用品 | 1 | 各种办公设备明确了摆放区域和保管责任人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 办公设备不用时进行了整理,办公室内无不需要的物品 |
|
|
|
|
|
| 3 | 不要的办公用品放在仓库,并有帐目 |
|
|
|
|
|
| 4 | 办公设备无损坏或弄脏 |
|
|
|
|
|
| 5 | 使用的设备或办公用品摆放整齐不混乱 |
|
|
|
|
|
| 6 | 办公设备进行定期点检,并有设备点检记录 |
|
|
|
|
|
| 7 | 设备点检后有完好状态的标识 |
|
|
|
|
|
| 8 | 各类办公设备干净亮洁,使用性能良好 |
|
|
|
|
|
| 9 | 遵守《办公设备使用规定》,爱护公物 |
|
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表4: 项目 | 检查要点 | 评分 | 卫 生 间 | 1 | 物品定置摆放,整齐有序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 地面、窗户、洗手池、台面等无污垢,无异味 |
|
|
|
|
|
| 3 | 冲水器、水龙头等设备干净亮洁,性能良好 |
|
|
|
|
|
| 4 | 卫生纸、洗手液等及时补充,按标准放置 |
|
|
|
|
|
| 5 | 纸篓、垃圾筒下班前清理结束,不过夜 |
|
|
|
|
|
| 6 | 清扫用具放在指定位置,清扫用具无损坏 |
|
|
|
|
|
| 7 | 无多余的清扫用具 |
|
|
|
|
|
| 8 | 保持照明、抽风机正常运转,遇故障及时沟通 |
|
|
|
|
|
| 9 | 保持通风,确保卫生间空气清新,无异味 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表5: 项目 | 检查要点 | 评分 | 宿 舍 区 | 1 | 物品定置摆放,整齐有序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 室内地面、窗、桌、橱、空调等无垃圾、灰尘 |
|
|
|
|
|
| 3 | 保持个人卫生,不随地吐痰,不乱扔垃圾等 |
|
|
|
|
|
| 4 | 及时清理生活垃圾,不随意堆放 |
|
|
|
|
|
| 5 | 宿舍内通风良好,空气清新,环境舒适宽敞 |
|
|
|
|
|
| 6 | 安全用电,出现故障及时沟通 |
|
|
|
|
|
| 7 | 遵守《公司宿舍规定》,生活氛围良好 |
|
|
|
|
|
| 8 | 走廊、楼道无杂物、无纸屑、无烟蒂等 |
|
|
|
|
|
| 9 | 洗手间、淋浴房地面、墙面、水池、门窗等光滑亮洁,无灰尘或污垢 |
|
|
|
|
|
| 10 | 公用设备明确保管责任人 |
|
|
|
|
|
| 11 | 设备使用出现故障,及时维修 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表6: 项目 | 检查要点 | 评分 | 食 堂 | 1 | 物品定置摆放,整齐有序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 地面、门窗、桌椅等无灰尘、垃圾、脏物 |
|
|
|
|
|
| 3 | 餐柜、餐具、洁具等干净整洁,无污垢 |
|
|
|
|
|
| 4 | 原材料保证新鲜,禁售隔夜食品 |
|
|
|
|
|
| 5 | 辅作料统一由正规超市进货,禁购小摊货品 |
|
|
|
|
|
| 6 | 上班期间统一着工作服,戴工作帽和口罩 |
|
|
|
|
|
| 7 | 保持个人卫生,勤理发,勤剪指甲 |
|
|
|
|
|
| 8 | 就餐时间及时清理桌面,保证就餐环境清洁 |
|
|
|
|
|
| 9 | 上岗体检,年度复检,疑有传染病及时就医 |
|
|
|
|
|
| 10 | 保持照明、空调等正常使用,有故障及时维修; |
|
|
|
|
|
| 11 | 遵守《公司食堂规定》,工作氛围良好 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表7: 项目 | 检查要点 | 评分 | 门 卫 | 1 | 物品定置摆放,整齐有序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 地面、门窗、桌椅等无灰尘、垃圾、脏物 |
|
|
|
|
|
| 3 | 门卫室、公共区域等洁净、整齐、亮丽 |
|
|
|
|
|
| 4 | 上班期间一律着工作服 |
|
|
|
|
|
| 5 | 早晨7:30-8:30,下午16:30-17:00站立门口迎接、欢送员工 |
|
|
|
|
|
| 6 | 上班期间禁止吸烟、聊天、看报纸等 |
|
|
|
|
|
| 7 | 做好员工、外来人员、外来车辆的出入登记手续,严禁推销、流窜人员进厂 |
|
|
|
|
|
| 8 | 做好信件、报刊、货物的接收手续,及时转送至各部门负责人 |
|
|
|
|
|
| 9 | 保证公司的正常工作秩序,保证公共财物安全 |
|
|
|
|
|
| 10 | 保证照明、考勤机、电子门等设备正常运转,有故障及时维修 |
|
|
|
|
|
| 11 | 严格遵守《门卫管理制度》各类规定 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表8: 项目 | 检查要点 | 评分 | 办 公 台 | 1 | 物品定置摆放,整齐有序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 桌面、桌柜等无灰尘、垃圾、脏物 |
|
|
|
|
|
| 3 | 抽屉进行了全面清理,物品分类安放 |
|
|
|
|
|
| 4 | 桌面物品按标准摆放,无闲杂物品 |
|
|
|
|
|
| 5 | 桌面物品均为当日使用,没有无用物品 |
|
|
|
|
|
| 6 | 办公用品使用后及时归位,不随意搁置 |
|
|
|
|
|
| 7 | 下班前清理桌面,保持桌面整齐 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表9: 项目 | 检查要点 | 评分 | 电 话 | 1 | 电话机定置摆放,整齐有序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 保证电话机清洁亮丽,使用性能良好 |
|
|
|
|
|
| 3 | 遵守《电话基本礼仪》,礼貌用机 |
|
|
|
|
|
| 4 | 上班期间不拨打、接听私人电话 |
|
|
|
|
|
| 5 | 控制通话时间,不长时间占线,不煲电话粥 |
|
|
|
|
|
| 6 | 如出现通信故障,及时报修,保证通讯畅通 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表10: 项目 | 检查要点 | 评分 | 工 作 服 鞋 帽 及 防 护 用 具 | 1 | 车间员工一律穿工作服、工作裤、劳保鞋,女职工戴好工作帽,并把头发束入帽内; | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 办公人员一律穿工作服进入车间,女职员须戴好工作帽,并把头束入帽内 |
|
|
|
|
|
| 3 | 保持服装洁净、整齐,钮扣无脱落 |
|
|
|
|
|
| 4 | 着装时男员工除领口第一颗扭扣外,其余钮扣须扣好;女员工所有钮扣必须全部扣好 |
|
|
|
|
|
| 5 | 上班禁穿短裤、背心和拖鞋,办公室严禁戴帽 |
|
|
|
|
|
|
| 男员工不得留长发,最长不得超过耳垂 |
|
|
|
|
|
|
| 女员工化妆时应以淡妆为主,避免当众化妆或补妆,避免过量使用浓香型化妆品 |
|
|
|
|
|
|
| 女员工穿着裙装时,长短应以及膝为宜,不可过分贴身 |
|
|
|
|
|
|
| 戴好劳动防护用具 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表11: 项目 | 检查要点 | 评分 | 标 识 | 1 | 公用物品使用区必须使用标识,注明区域名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 标识统一纸张、字体、字号等 |
|
|
|
|
|
| 3 | 保持标识的完整、美观、整齐 |
|
|
|
|
|
| 4 | 按照标识内容,责任到人 |
|
|
|
|
|
| 5 | 保证标识内容的清晰、准确、唯一 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表12: 项目 | 检查要点 | 评分 | 礼 仪 | 1 | 语言亲切、和蔼,举止大方 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 礼貌用语,不讲粗话,多用“请,谢谢” |
|
|
|
|
|
| 3 | 主动问侯他人,主动帮助他人 |
|
|
|
|
|
| 4 | 待人诚恳、热情、真诚,不做作 |
|
|
|
|
|
| 5 | 有问必答,及时沟通,及时回馈 |
|
|
|
|
|
| 6 | 勇于面对问题,主动承担责任 |
|
|
|
|
|
| 7 | 重视信用,一诺千金 |
|
|
|
|
|
| 8 | 注意个人形象,保持微笑 |
|
|
|
|
|
| 9 | 服装保持整洁,不邋遢 |
|
|
|
|
|
| 10 | 注意服饰搭配,遵守“三色原则” |
|
|
|
|
|
| 11 | 学习服装、洽谈会座次、谈话、电话、手机、名片、介绍、握手、引导等基本礼仪 |
|
|
|
|
|
| 12 | 主动学习,提高个人修养 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表13: 项目 | 检查要点 | 评分 | 电 脑 | 1 | 定置摆放,做好清洁维护,保证正常工作 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 电脑重要资料做好备份工作 |
|
|
|
|
|
| 3 | 所有电脑资料脉胳清楚,主题明确,子目录、母目录一一对应 |
|
|
|
|
|
| 4 | 经常使用杀毒软件,保证网络正常运行 |
|
|
|
|
|
| 5 | 禁止使用来历不明的软盘,光盘等,不轻易接收或打开来历不明的邮件,不轻易打开不明链接,不登录色情、暴力和反动网站 |
|
|
|
|
|
| 6 | 禁止利用电脑玩游戏、聊天等 |
|
|
|
|
|
| 7 | 严格遵守《电脑操作规范》其它规定 |
|
|
|
|
|
| 8 | 下班前及时关闭电源,确保安全 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表14: 项目 | 检查要点 | 评分 | 文 件 资 料 | 1 | 公用文件明确了放置位置,标识合理、清楚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 文件资料分类存放,必要时备有文件目录 |
|
|
|
|
|
| 3 | 做好文件借阅登记手续 |
|
|
|
|
|
| 4 | 文件借阅后及时归还 |
|
|
|
|
|
| 5 | 能从文件架上看得出文件的名称 |
|
|
|
|
|
| 6 | 对文件资料库存的文件、记录及其目录定期整理、评审、对没有用处的文件进行作废处理 |
|
|
|
|
|
| 7 | 文件资料由专人接收,专人管理 |
|
|
|
|
|
| 8 | 文件须分类入卷,年终分类装订成册,登记归档,年年更新 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表15: 项目 | 检查要点 | 评分 | 会 议 | 1 | 举办会议须及时通知,做好相关准备工作 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小计 | 2 | 会议承办人提交会议时间、地点、所需准备 |
|
|
|
|
|
| 3 | 会议资料由主办部门整理归档 |
|
|
|
|
|
| 4 | 会议内容明确、有针对性,不跑题 |
|
|
|
|
|
| 5 | 控制会议时间,30分钟-120分钟为宜 |
|
|
|
|
|
| 6 | 参加会议需准时,不得迟到、早退 |
|
|
|
|
|
| 7 | 会议期间应保持肃静,手机须自觉调为震动,并在会议室外接听 |
|
|
|
|
|
| 8 | 会议管理须遵守《公司会议办法》 |
|
|
|
|
|
| 9 | 会议结束后及时清理会场,查收设备 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
检查表16: 项目 | 检查要点 | 评分 | 窗 户 墙 壁 天 花 板 地 面 | 1 | 日光灯灯罩无灰尘 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 2 | 日光灯的高度适当 |
|
|
|
|
|
| 3 | 日光灯的排列整齐 |
|
|
|
|
|
| 4 | 窗户玻璃完好,无破损情况 |
|
|
|
|
|
| 5 | 窗户玻璃、窗台无灰尘 |
|
|
|
|
|
| 6 | 工作台下、窗户边等处无不需要的物品 |
|
|
|
|
|
| 7 | 墙壁上涂料无脱落 |
|
|
|
|
|
| 8 | 天花板上无蜘蛛网 |
|
|
|
|
|
| 9 | 地面平整 |
|
|
|
|
|
| 10 | 墙角无垃圾 |
|
|
|
|
|
| 11 | 地板上无油污 |
|
|
|
|
|
| 12 | 地板上无乱扔的包装物 |
|
|
|
|
|
| 13 | 地板上无不需要的物品 |
|
|
|
|
|
| 14 | 地板上无垃圾 |
|
|
|
|
|
| 15 | 地板干净亮丽,具有舒服感 |
|
|
|
|
|
|
| 评分小计 |
|
|
|
|
|
|
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|