地区合计北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2013年1-4月中国棒材产量分省市统计
|
名易软件数据显示:2015年4月全国棒材产量667.4万吨,1-4月棒材累计产量2554.6万吨。 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 本月比去年同期增长% | 累计 | 去年同期累计 | 增减 | 累计比去年同期增长% | | |
667.4 | 623.1 | 44.3 | 7.1 | 2554.6 | 2312.4 | 242.1 | 10.5 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | | |
24.3 | 19.2 | 5.1 | 26.5 | 98.5 | 81.9 | 16.6 | 20.2 | | |
87.9 | 73.4 | 14.5 | 19.7 | 331.4 | 281.9 | 49.4 | 17.5 | | |
41.2 | 32.3 | 8.9 | 27.7 | 158.3 | 131.0 | 27.3 | 20.8 | | |
7.8 | 8.7 | -0.9 | -10.6 | 33.5 | 34.5 | -0.9 | -2.6 | | |
37.1 | 35.2 | 1.9 | 5.4 | 153.1 | 124.6 | 28.5 | 22.9 | | |
5.2 | 6.2 | -1.0 | -16.1 | 30.2 | 27.3 | 2.9 | 10.6 | | |
5.6 | 19.1 | -13.6 | -70.9 | 21.5 | 67.9 | -46.4 | -68.3 | | |
6.8 | 8.1 | -1.3 | -16.2 | 26.6 | 27.5 | -1.0 | -3.5 | | |
125.5 | 116.7 | 8.8 | 7.6 | 445.7 | 435.5 | 10.2 | 2.3 | | |
57.8 | 54.0 | 3.8 | 7.0 | 233.2 | 205.1 | 28.1 | 13.7 | | |
4.2 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 16.9 | 16.0 | 0.9 | 5.6 | | |
35.0 | 23.1 | 11.9 | 51.6 | 134.7 | 83.9 | 50.8 | 60.5 | | |
7.9 | 9.0 | -1.1 | -12.2 | 37.4 | 36.4 | 1.0 | 2.6 | | |
62.6 | 69.9 | -7.2 | -10.4 | 232.6 | 251.7 | -19.1 | -7.6 | | |
59.8 | 53.5 | 6.3 | 11.9 | 217.3 | 172.8 | 44.5 | 25.8 | | |
18.3 | 24.8 | -6.5 | -26.2 | 73.0 | 85.5 | -12.5 | -14.6 | | |
8.1 | 8.1 | 0.0 | 0.3 | 28.7 | 33.9 | -5.2 | -15.3 | | |
11.2 | 10.9 | 0.3 | 3.1 | 50.8 | 38.8 | 12.0 | 30.9 | | |
2.9 | 2.1 | 0.8 | 35.6 | 10.0 | 17.5 | -7.5 | -42.9 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
11.7 | 11.4 | 0.3 | 3.0 | 37.7 | 33.4 | 4.3 | 12.8 | | |
7.9 | 9.8 | -1.9 | -18.9 | 28.9 | 39.8 | -10.8 | -27.2 | | |
1.1 | 2.2 | -1.1 | -51.2 | 4.2 | 6.0 | -1.8 | -30.2 | | |
10.4 | 3.9 | 6.5 | 165.6 | 41.5 | 12.6 | 28.9 | 228.4 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
8.8 | 1.9 | 6.9 | 354.2 | 41.4 | 15.7 | 25.7 | 163.6 | | |
10.2 | 10.3 | -0.1 | -0.9 | 41.1 | 38.5 | 2.6 | 6.7 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
8.0 | 5.2 | 2.8 | 54.2 | 26.5 | 12.7 | 13.8 | 108.8 | | |
数据来源:名易软件整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY151关键字:棒材 相关阅读:2015年1-12月中国其他棒材进口量值表2015年03月18日2015年1-12月中国其他棒材出口量值表2015年03月18日2015年1-12月中国冷轧棒材出口量值表2015年03月18日2015年1-12月中国热轧棒材出口量值表2015年03月18日2015年1-12月中国棒材进口量值表2015年03月18日2015年1-12月中国棒材出口量值表2015年03月18日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|