|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-2月全国特厚板产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年1-2月止累计中国特厚板产量1,306,317.21吨,同比增长27.78%。2015年1-2月全国特厚板数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国特厚板行业运营态势及未来前景研究报告》2015年1-2月全国特厚板产量分省市统计表 | 1-2月止累计(吨) | 1-2月累计同比增长(%) | | |
1,306,317.21 | 27.78 | | |
- | - | | |
14,483.00 | 35.18 | | |
340,543.32 | 49.83 | | |
9,877.00 | -24.76 | | |
21,453.00 | -17.58 | | |
56,749.89 | -5.15 | | |
- | - | | |
- | - | | |
13,476.00 | -15.43 | | |
275,512.00 | 32.11 | | |
- | - | | |
- | - | | |
65,181.00 | 80.69 | | |
46,741.00 | 32.59 | | |
60,700.00 | 52.76 | | |
183,389.00 | 23.17 | | |
41,780.00 | 51.25 | | |
55,000.00 | -20.96 | | |
49,164.00 | 12.92 | | |
57,526.00 | 65.96 | | |
- | - | | |
10,539.00 | -33.38 | | |
1,584.00 | -3.71 | | |
- | - | | |
- | - | | |
- | - | | |
- | - | | |
1,374.00 | -48.31 | | |
- | - | | |
- | - | | |
1,245.00 | -76.57 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2015年1-2月全国特厚板产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY163关键字:特厚板相关阅读:2014年中国特厚板产量年度数据分析2015年04月15日2014年1-12月全国特厚板产量分省市统计表2015年04月07日2014年1-12月全国特厚板产量分月度统计表2015年03月27日2014年1-11月全国特厚板产量分省市统计表2015年01月06日2014年1-10月全国特厚板产量分省市统计表2014年12月09日2014年1-10月全国特厚板产量及其增长统计表2014年12月05日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|