地区8月产量全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-8月中国瓦产量分省市统计
|
| 瓦(万片) | | |
1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | | |
108,988 | 717,223 | -11.46 | 14.19 | | |
17 | 155 | -56.58 | -31.64 | | |
- | - | - | - | | |
- | 1 | - | -19.44 | | |
348 | 1,455 | 48.09 | 61.49 | | |
- | - | - | - | | |
2,098 | 11,658 | 5.91 | 1.81 | | |
34,391 | 201,092 | -5.34 | 1.9 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
171 | 1,581 | -4.47 | 4.08 | | |
319 | 2,020 | -25.81 | 17.03 | | |
1,358 | 8,828 | 55.72 | 79.69 | | |
2,505 | 17,037 | 52.51 | 48.09 | | |
49 | 362 | 22.5 | 18.3 | | |
43,796 | 323,399 | -29.01 | 18.45 | | |
6,899 | 44,017 | 17.58 | 3.12 | | |
3,358 | 19,418 | 58.68 | 66.99 | | |
4,218 | 24,040 | 48.49 | 32.63 | | |
- | - | - | - | | |
- | 1,886 | - | 90.7 | | |
- | - | - | - | | |
780 | 4,840 | 30 | 5.38 | | |
6,553 | 42,772 | 2.69 | 15.5 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
630 | 3,712 | -37.32 | -45.54 | | |
1,500 | 8,950 | 150 | 170.72 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
数据来源:名易软件整理如需更多数据定制服务,敬请来电咨询本文来源:名易软件责任编辑:CY143关键字:瓦 相关阅读:2015年1-12月甘肃省瓦产量统计(分月度)2015年03月27日2015年1-12月陕西省瓦产量统计(分月度)2015年03月27日2015年1-12月四川省瓦产量统计(分月度)2015年03月27日2015年1-12月重庆市瓦产量统计(分月度)2015年03月27日2015年1-12月广西省瓦产量统计(分月度)2015年03月27日2015年1-12月湖南省瓦产量统计(分月度)2015年03月27日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|