地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2009年中国水泥分省市产量统计数据
|
| 2009年1-12月水泥产量合计(吨) | | |
1,628,978,289.51 | | |
10,773,946.03 | | |
6,902,200.40 | | |
106,114,694.66 | | |
24,824,570.44 | | |
42,755,199.16 | | |
46,933,844.57 | | |
39,894,650.74 | | |
25,980,352.33 | | |
7,541,913.00 | | |
144,341,409.43 | | |
107,964,862.39 | | |
70,561,176.84 | | |
54,464,978.95 | | |
61,532,002.41 | | |
140,366,486.05 | | |
117,106,746.10 | | |
69,837,720.17 | | |
75,390,011.47 | | |
100,289,317.62 | | |
64,111,673.74 | | |
9,256,869.00 | | |
36,109,852.21 | | |
88,869,844.01 | | |
26,647,813.77 | | |
48,683,718.48 | | |
1,876,535.60 | | |
44,646,587.82 | | |
18,161,059.04 | | |
6,099,949.96 | | |
10,645,040.15 | | |
20,293,262.97 | | |
本文来源:名易软件责任编辑:CY126关键字:水泥 相关阅读:2015-2019年中国水泥产业调研及投资咨询报告2015年04月08日2015年新疆水泥产量分月度统计2015年03月18日2015年宁夏水泥产量分月度统计2015年03月18日2015年青海水泥产量分月度统计2015年03月18日2015年甘肃水泥产量分月度统计2015年03月18日2015年陕西水泥产量分月度统计2015年03月18日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|