|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-8月全国瓦产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国砂瓦市场竞争态势及投资前景研究报告》2014年1-8月全国瓦产量分省市统计表 | 8月产量(万片) | 1-8月止累计(万片) | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | | |
119,797.12 | 904,938.59 | 25.93 | 18.84 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
382 | 2,913.00 | 69.78 | 23.97 | | |
1,149.00 | 6,777.00 | 11.77 | 37.24 | | |
- | - | - | - | | |
70 | 362 | -26.32 | -0.14 | | |
28,538.50 | 269,264.30 | 15.58 | 15.94 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
31 | 254 | - | 51.19 | | |
411.8 | 1,863.80 | 2.95 | -30.87 | | |
1,230.47 | 11,553.22 | -6.79 | 7.51 | | |
1,033.12 | 7,066.16 | 5.43 | 9.47 | | |
575 | 5,276.00 | 1,050.00 | 1,398.86 | | |
43,666.64 | 318,721.62 | 34.36 | 22.58 | | |
9,860.00 | 58,582.00 | 20.85 | 24.27 | | |
24,641.00 | 166,173.15 | 53.92 | 30.93 | | |
5,288.18 | 35,453.13 | 0.93 | 0.23 | | |
- | - | - | - | | |
449 | 4,213.00 | - | 51.49 | | |
- | - | - | - | | |
500 | 5,580.00 | -39.76 | -13.08 | | |
428 | 2,982.00 | 12.63 | -52.91 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
806.01 | 3,278.53 | -12.25 | -35.19 | | |
50 | 340 | -97.06 | -95.7 | | |
55.4 | 232.68 | 90.44 | -31.42 | | |
632 | 4,053.00 | 9.91 | 41.52 | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:瓦相关阅读:2014年1-8月全国瓦产量及其增长统计表2014年10月15日2014年1-7月全国瓦产量及其增长统计表2014年09月18日2014年1-7月全国瓦产量分省市统计表2014年09月18日2014年1-4月全国瓦产量及其增长统计表2014年08月21日2014年1-6月全国瓦产量分省市统计表2014年08月14日2014年1-6月全国瓦产量及其增长统计表2014年08月06日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|