产品地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2010年1-2月中国预应力混凝土桩分区域产量统计数据
|
| 预应力混凝土桩(米) | | |
本月产量 | 本月止累计 | | |
13,021,382.65 | 31,386,670.31 | | |
| | | |
675,185.00 | 1,759,284.00 | | |
29,689.07 | 96,349.60 | | |
21,497.00 | 101,219.00 | | |
| | | |
239,968.00 | 536,087.00 | | |
5,463.00 | 22,046.00 | | |
136,738.00 | 136,738.00 | | |
539,819.00 | 2,102,935.86 | | |
1,659,944.00 | 3,851,937.00 | | |
3,378,626.00 | 8,525,492.00 | | |
247,040.00 | 526,743.00 | | |
1,615,918.00 | 3,682,486.00 | | |
2,914.60 | 7,770.00 | | |
142,716.00 | 391,660.00 | | |
625,849.00 | 1,629,680.60 | | |
435,762.00 | 1,118,216.00 | | |
2,249.00 | 4,443.00 | | |
2,761,501.98 | 5,927,878.25 | | |
1,000.00 | 76,000.00 | | |
93,222.00 | 189,143.00 | | |
0 | 0 | | |
65,069.00 | 105,218.00 | | |
| | | |
341,212.00 | 595,344.00 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
本文来源:名易软件责任编辑:CY126关键字:混凝土桩 相关阅读:预制混凝土桩行业与上下游行业的关联分析【图】【原创】2015年03月31日2015年1-12月新疆预应力混凝土桩产量统计(分月度)2015年03月21日2015年1-12月陕西省预应力混凝土桩产量统计(分月度)2015年03月21日2015年1-12月云南省预应力混凝土桩产量统计(分月度)2015年03月21日2015年1-12月四川省预应力混凝土桩产量统计(分月度)2015年03月21日2015年1-12月海南省预应力混凝土桩产量统计(分月度)2015年03月21日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|