地区名称本年全国合计北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆
2013年1-3月中国铁合金产量分省市统计
|
名易软件数据显示:2015年3月全国铁合金产量305.4万吨,1-3月铁合金累计产量815.1万吨。 | 本月 | 本月比去年同月增长% | 本年累计 | 累计比去年同期增长% | 各地区占全国总产量比例(%) | | |
去年同期 | 差值 | | |
305.4 | 9.3 | 815.1 | 15.11 | 100 | 100 | 0 | | |
0.06 | -49.64 | 0.23 | -34.73 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | | |
0.04 | -25.83 | 0.13 | -20.2 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | | |
3.56 | 5.98 | 9.6 | 22.85 | 1.18 | 1.1 | 0.07 | | |
14.99 | 4.67 | 44.2 | 3.2 | 5.42 | 6.05 | -0.63 | | |
39.6 | 5.58 | 98.77 | 3.27 | 12.12 | 13.51 | -1.39 | | |
7.01 | 17.14 | 22.72 | 19.01 | 2.79 | 2.7 | 0.09 | | |
2.95 | -27.5 | 10.37 | -17.93 | 1.27 | 1.78 | -0.51 | | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
8.94 | 0.17 | 25.41 | 4.57 | 3.12 | 3.43 | -0.31 | | |
1.64 | 0.16 | 3.76 | -16.38 | 0.46 | 0.63 | -0.17 | | |
0.69 | -9.45 | 2.31 | -0.2 | 0.28 | 0.33 | -0.04 | | |
3.49 | -10.48 | 8.76 | -2.88 | 1.07 | 1.27 | -0.2 | | |
0.17 | 96.35 | 0.31 | 41.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | | |
11.92 | 77.56 | 33.24 | 73.4 | 4.08 | 2.71 | 1.37 | | |
18.41 | 38.44 | 49.34 | 43.41 | 6.05 | 4.86 | 1.19 | | |
2.98 | -2.08 | 8.27 | 6.8 | 1.01 | 1.09 | -0.08 | | |
31.61 | 0.52 | 80.03 | 5.71 | 9.82 | 10.69 | -0.87 | | |
0.01 | -85.25 | 0.03 | -86.6 | 0 | 0.03 | -0.03 | | |
43.92 | 28.31 | 99.14 | 32.76 | 12.16 | 10.55 | 1.62 | | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
3 | 32.6 | 8.32 | 64.4 | 1.02 | 0.71 | 0.31 | | |
23.58 | -23.47 | 60.57 | 0.67 | 7.43 | 8.5 | -1.07 | | |
25.45 | 1.68 | 74.51 | 5.62 | 9.14 | 9.96 | -0.82 | | |
6.32 | -25.82 | 19.45 | -15.48 | 2.39 | 3.25 | -0.86 | | |
4.48 | 1.2 | 12.23 | 12.88 | 1.5 | 1.53 | -0.03 | | |
13.36 | 18.4 | 34.79 | 28 | 4.27 | 3.84 | 0.43 | | |
14.35 | 31.71 | 42.22 | 31.39 | 5.18 | 4.54 | 0.64 | | |
21.45 | 33.97 | 61.77 | 34.01 | 7.58 | 6.51 | 1.07 | | |
1.43 | 127.82 | 4.64 | 102.45 | 0.57 | 0.32 | 0.25 | | |
数据来源:名易软件整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY151关键字:铁合金 相关阅读:2015-2019年中国铁合金行业运营及投资预测报告2015年04月10日2015年1-12月中国铁合金出口量值表2015年03月27日2015年1-12月中国铁合金进口量值表2015年03月24日2015年1-12月中国铁合金产量分省市统计2015年02月17日2015-2018年中国铁合金市场深度评估与投资战略研究报告2015年02月14日2015年中国铁合金行业产量分析【图】【原创】2015年02月11日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|