协同办公软件对XX协同知识化信息平台规划
|
调研目的:为了更好的进行XX协同知识化信息平台规划,本次问卷调研目的有以下几个方面: 了解XX对的了解及需求程度; 了解XX现有的管理流程,归类、整理及提出相关优化建议; 了解XX对于的现状,归类、整理及提出相关改进建议; 了解XX下属部门对日常办公其他内容需求现状调查; 调研内容: 以下将进入具体问卷调研内容,主要以选择或问答方式进行,请认真填写,谢谢您的配合。 - 针对部门基本情况的调查
-
| - 您部门是否存在标准的流程制度、人员考核、计划管理等相应规章制度?(如有,请简单举例)
A、没有B、有但不是非常系统C、有且非常系统D、有且已经有相应系统支撑 您在日常工作中从哪里获取公司重要信息?信息传递是否通畅?A、邮件B、公司刊物C、业务系统(ERP、或专业系统等)D、OAE、没有渠道A、通畅B、不通畅 您在日常工作中如何获取需要的知识?A、师傅传授B、书本C、业务系统(ERP、CRM或专业系统等)D、知识管理系统E、没有渠道 您部门的一些数据报表如何提交到公司领导?A、邮件B、纸质文稿C、电子文稿D、报表工具 - 针对协同管理的了解与需求程度的调查
-
| 您以前是否使用过协同管理平台或?-
| A、使用过 B、没有使用过 您目前对协同管理平台或OA的理解是什么?(可附以文字简单描述)-
A、B、管理平台C、集成平台D、其他 | 您认为协同管理平台在以下哪些方面可以帮助您提升日常工作效率?(可多选)-
| A、作业流程审批B、知识文档管理C、信息门户推送D、工作计划管理E、资产车辆管理F、会议管理、G、项目管理H、费用I、客户资源管理J、人力资源管理K、与其它系统集成管理(包括邮件、外部系统等)L、其他 | - 针对的调查
-
| 您认为影响工作效率的主要原因是:(可多选,最多选三项)?-
| A、工作程序繁琐 B、虽有清晰的工作程序,但是执行不到位 C、员工没有得到有效的技能培训 D、部门之间职责不清,扯皮现象严重 E、责权不对等 F、干好干坏一个样,没有有效的激励措施 G、信息化手段支持不够,缺乏对流程的各个环节进行效率分析,缺乏对岗位流程工作量的统计 H、机构、人员变化快 I、部门壁垒,本位主义 J、工作任务重,但人员不足 K、其他 | 您认为流程的建立和规范主要依靠什么工具进行落地:(可多选,最多选三项)?-
| A、工作流系统(IT)固化B、清晰的规章制度C、高层领导的大力支持D、企业文化 | 您认为公司进行电子化流程审批的最终目的是:(可多选,最多选三项)?-
| A、提高审批效率B、方便领导科学决策C、规范公司管理D、流程优化E、绩效考核 | 您是否知道您部门以及岗位流程的流程周期有多长,您是否知道导致审批周期较长的是那一个环节?-
| A、知道B、基本清楚C、知道一点D、不清楚E、不关注 | 您期望流程审批实现那些技术方面的创新?(可多选,最多选三项)?-
| A、手机审批B、C、短信提醒E、邮件提醒F、手写批注G、电子签章、H、流程自动流转、J、流程由当事人控制流转方向 | 您认为,如果要实施流程管理,推动的瓶颈及阻力因素在于哪里?(可多选,最多选三项)-
| A、领导无法全力推动 B、员工电脑技能不足 C、企业内部信息化程度不高 D、不适应新的办公习惯 E、厂商的支持程度不够 F、不成熟的流程电子化 G、实施周期太长 | - 针对知识管理的调查
-
| 您对知识管理的理解为(可多选,最多选三项):-
| A、纸质以及电子文档管理 B、流程审批过程中也沉淀知识 C、项目管理过程中都沉淀知识 D、隐性知识(指存在于人们脑子里的,难以用文字或其他方式明确表现出来的知识,比如个人经验等) | 您认为,为有效激励员工们共享知识,可以采取哪些可行的激励措施(可多选,最多选三项):-
| A、物质激励 B、精神激励 C、通过知识贡献报表平台公平评估员工知识贡献度 D、给予知识贡献人员更多订阅知识权限 | 您认为公司内部员工分享知识的渠道:-
| A、缺少固定的沟通渠道 B、沟通方式仅以正式会议为主 C、部门间有固定的沟通渠道 D、沟通渠道多且方式不一 E、垂直、水平沟通渠道互动佳且具有成效 | 您是否经常从过去工作中总结经验?(可多选)-
| A、没有从工作中总结过经验 B、很少从工作中总结经验 C、基本都总结经验 D、能较好的总结工作经验 E、非常善于从项目中总结经验 如果您选择了A、B,您认为原因是_________(可多选) A、总结很麻烦 B、总结了也没人看C、没有相应的约束机制 D、没有时间 E、其他______ | 您在新工作任务中运用以前经验知识的情况:(可多选)-
| A、每次工作都重新做,没想到用以往的成果 B、很少情况能想到用以往的成果 C、比较随意,有现成的就用 D、每次新任务都会找以往相关的资料以简化当前工作 E、每次新任务都会仔细研究以往的资料,能非常好的利用以往的工作成果 如果您选择了A、B,您认为原因是_________(可多选) A、找不到相应的资料 B、不用借鉴 C、查找资料需要大量时间,太麻烦 D、没有时间 E、其他___ | 您目前部门内部知识文档分类情况:-
| A、没有分类体系 B、小部分知识文档有分类 C、一部分知识有分类,但分类不科学 D、基本上都有分类 E、分类体系科学完整 | 您目前部门内部知识文档流通与扩散程度:-
| A、知识文档多集中于个人不易流通 B、知识与信息集中在各部门内 C、知识与信息相互流通,以工作相关的部门为主 D、知识运用网络,企业内知识与信息的流通与扩散快速 E、连接客户与的知识与信息相互流通 | 您认为公司现有的软件系统在知识管理层面:-
| A、不能支持技术和管理方面的内部交流 B、低程度的支持技术方面的内部交流,不支持管理方面的内部交流 C、一定程度的支持技术和管理方面的内部交流及协作 D、大范围的支持技术和管理方面的内部交流及协作 E、非常好的支持技术和管理方面的内部交流及协作,及实时的外部协作 | 您认为公司内部信息和知识搜索的现状-
| A、使用纸质文件储存方式的,不便于搜索 B、使用FTP服务器储存并管理,搜索不灵活 C、使用内部网络搜索引擎 D、使用标准的搜索引擎 E、应用了外部竞争情报系统 | 您认为公司现有信息化技术对于员工日常知识应用的支持程度:-
| A、被动式的支持 B、仅向重点部门和员工提供支持 C、向全体员工提供支持,但缺乏个人化 D、提供部门和员工期望的支持服务 E、超过部门和员工期望的支持 | - 针对日常办公其他内容的调查
-
| 您日常办公过程中最多使用的方式是?-
A、邮件B、公文C、QQ、MSND、电话沟通E、其他 您日常办公过程中最多使用的信息系统是?-
A、邮件B、OAC、手工D、专业业务系统E、沟通工具(QQ、MSN) 跨组织、跨部门的工作内容您采用的沟通方式为(可多选):-
| A、会议B、BBS讨论C、电话D、邮件E、专门的协作交流沟通平台 | 在跨部门协作交流沟通中,导致沟通效率较低的原因(可多选,最多选三项):-
| A、信息不对称B、新的成员加入C、缺乏相关领导协调监督D、缺乏阶段成果E、缺少时间F、其它 | 名易OA最新资讯 | | |
|
|