| 投标项目跟踪、工程信息登记、工程信息跟踪、介绍信登记 | | |
招标过程管理、资格预审、文件领取、文件评审、保证金支付、标书编制、投标审批、开标登记、中标登记、保证金退还 | |
|
投标报表、报名工程一览表、投标信息一览表、中标结果一览表、开标情况一览表、保证金跟踪一览表 | |
|
项目立项 | 项目立项登记、项目立项审批、项目立项信息查询 | | |
甲方合同 | 甲方合同审批、甲方结算、甲方合同收款 | | |
甲方合同报表 | 甲方合同查询、甲方结算查询、合同收款查询 | | |
结算管理 | 工程合同登记、工程合同变更、产值计划产值填报、工程合同统计 | | |
索赔申请、索赔登记、工程结算、工程合同明细表、产值计划统计 | | |
产值填报统计、工程相关文档、产值相关文档、项目造价指标 | | |
材料管理 | 材料总计划、材料申购、采购合同、采购入库、采购结算、领料出库、甲供入库、甲购退货、领料退货、采购退货 | | |
采购相关文档、材料申购统计、采购合同统计、采购入库统计 | | |
采购结算统计、领料出库统计 | | |
材料报表 | 材料总计划查询报表、材料申购查询、材料合同查询、材料入库查询统计 | | |
材料出库查询、材料调拨查询报表、材料退货查询、材料结算查询报表、材料付款查询统计 | | |
财务管理 | 报销管理、借款管理、付款管理、收款管理及统计查询管理 | | |
劳务管理 | 劳务合同审批、劳务结算审批、劳务付款审批 | | |
劳务报表 | 劳务合同查询、劳务结算查询、劳务付款查询 | | |
分包管理 | 分包合同登记分包合同变更工程量填报分包结算零星签证 | | |
生活费签证分包扣款单分包合同统计分包合同明细表 | | |
租赁管理 | 租赁计划编制变更、租赁合同租赁进场、租赁结算、租赁退场 | | |
租赁预付、租赁付款 | | |
租赁计划多级审批、租赁合同多级审批、租赁付款多级审批 | | |
租赁报表 | 租赁计划查询、租赁报表查询、租赁结算查询统计、租赁进场查询、租赁退场查询 | | |
成本管理 | 费用报销、费用支付、费用报销查询、费用支付查询、项目成本分析总表 | | |
仓库管理 | 其它出库其它入库库存调量库间调拨物料组装物料拆卸 | | |
业务期间业务登帐期末结帐期末余额表 | | |
库存统计库存汇总 | | |
进度管理 | 验工进度报表、产值计划进度报表 | | |
分包管理 | 分包计划审批、分包合同签订审批、分包结算审批、分包付款 | | |
分包报表 | 分包计划查询、分包合同查询、分包结算查询、分包付款查询 | | |
施工管理 | 施工签报签报批施工日记施工日记查阅巡检登记巡检查阅 | | |
质量管理 | 质量整改、质量整改查询、质量巡检、质量巡检查询 | | |
安全管理 | 安全日志、安全日志查询、安全检查整改记录、安全整改查询 | | |
证照管理 | 证照信息登记、借证申请审批、证照归还审批 | | |
资料管理 | 资料类型、资料分类、资料目录、保管位置、档案盒、归档计划、电子资料归档 | | |
实体资料归档、资料作废、归档核查、资料封存、资料变动表、资料销毁、资料借阅 | | |
竣工验收审核、单位工程质量验收、工程竣工报告、工程资料存档、工程竣工备案 | | |
逾期资料提醒、借阅归还、档案检索、实体资料检索、电子资料检索、资料借阅记录 | | |
证件管理 | 证件录入、证件借出、证件费用、证件统计分析报表 | | |
二、公司办公管理OA模组 | |
行政管理 | 新闻通知:通知公告、会议纪要、图片新闻、行业新闻 | | |
知识管理:产品知识、技术知识、质量知识、营销知识、管理知识、培训资料 | | |
企业文化:优秀员工、员工情怀、规章制度、大事记 | | |
通讯录:内部通讯录、公共通讯录、通讯录管理 | | |
人事档案 | 组织机构:组织管理、菜单角色、职位管理、部门职位、架构一览 | | |
人事管理 | 人事档案、合同管理、转正管理、离职管理、人事调动、奖惩管理、员工关怀、证件管理 | | |
培训管理 | 培训计划、培训审批、培训记录、内部培训、外部培训管理、培训资源、采课记录 | | |
系统管理 | 组织架构、职位管理、菜单角色、菜单设置、首页管理、日志查询 | | |
门户管理 | 门户定义、制度推送、资料推送 | | |
流程配置 | 流程设置:流程设置、表单定义、常用意见、监控权限、流程类型 | | |
管理表格定义:支持企业管理表格自定义、增加、修改 | | |
业务流程定义:支持流程流转审批顺序调整、自定义 | | |
三、工程企业管理系统平台报价 | |
模组 | 价格 | |
工程项目管理业务模组 | | 46,800元 | | |
公司办公管理OA模组 | | 2,000元 | | |
合计:48,600元 | |
说明:1、不限制企业使用人数2、售后服务第一年是免费的,一年以后按照460元月收取3、以上价格为不含税价格,税点3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |