|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-10月全国玻璃保温容器产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国玻璃保温容器制造产业深度调研及行业前景研究报告》2014年1-10月全国玻璃保温容器产量分省市统计表 | 10月产量(万个) | 1-10月止累计(万个) | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | | |
2,705.73 | 33,695.45 | -35.51 | -9.16 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
59 | 591 | -19.18 | -6.93 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
97.38 | 791.38 | 7.2 | -14.48 | | |
12 | 98 | 44.06 | 2.34 | | |
151.1 | 1,170.79 | 13.1 | 8.08 | | |
1,312.25 | 13,109.46 | 4.79 | 9.44 | | |
- | - | - | - | | |
103 | 1,191.00 | -47.37 | -30.34 | | |
211.6 | 3,152.05 | -33.35 | 0.64 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
366 | 8,720.00 | -71.07 | -14.04 | | |
137.8 | 1,448.07 | -1.32 | 6.35 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
172 | 2,586.00 | -72.83 | -50.1 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
83.6 | 837.7 | -3.58 | -1.18 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:玻璃保温容器相关阅读:2014年1-10月全国玻璃保温容器产量及其增长统计表2014年12月03日2014年1-9月全国玻璃保温容器产量分省市统计表2014年11月12日2014年1-9月全国玻璃保温容器产量及其增长统计表2014年11月11日2014年1-8月全国玻璃保温容器产量分省市统计表2014年10月17日2014年1-7月全国玻璃保温容器产量分省市统计表2014年09月18日2014年1-4月全国玻璃保温容器产量及其增长统计表2014年08月22日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|