|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-7月全国炻瓷砖产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国炻瓷砖行业运营态势与投资战略研究报告》2015年1-7月全国炻瓷砖产量分省市统计表 | 7月产量(平方米) | 1-7月止累计(平方米) | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | | |
51,072,522.00 | 322,286,288.56 | 0.77 | 4.02 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
331,666.00 | 2,321,667.00 | 0.63 | -7 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
43,690,624.70 | 281,799,868.46 | -1 | 5.07 | | |
3,200,000.00 | 10,385,050.00 | 48.84 | 8.66 | | |
2,814,073.00 | 21,796,993.00 | 4.44 | -4.48 | | |
21.3 | 192.1 | 12.11 | 65.6 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
1,036,137.00 | 5,982,518.00 | -24.59 | -11.56 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:炻瓷砖相关阅读:2015年1-4月全国炻瓷砖产量及其增长统计表2015年08月22日2015-2019年中国炻瓷砖行业运营态势与投资战略研究报告2015年08月15日2015年1-6月全国炻瓷砖产量分省市统计表2015年08月14日2015年1-6月全国炻瓷砖产量及其增长统计表2015年08月06日2015年1-5月全国炻瓷砖产量分省市统计表2015年07月17日2015年1-5月全国炻瓷砖产量及其增长统计表2015年07月03日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|