|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-6月全国细炻砖产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国砖瓦行业市场研究与投资战略规划报告》2015年1-6月全国细炻砖产量分省市统计表 | 6月产量(平方米) | 1-6月止累计(平方米) | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | | |
24,517,740.03 | 126,561,971.55 | 6.89 | 4.84 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
230,000.00 | 1,409,400.00 | - | 22.03 | | |
- | - | - | - | | |
162,600.00 | 626,000.00 | - | - | | |
44,383.52 | 77,661.62 | 6,505.67 | 637.45 | | |
22,627,241.51 | 116,246,209.93 | 7.34 | 6.19 | | |
- | - | - | - | | |
14,793.00 | 44,925.00 | -91.97 | -96.43 | | |
- | - | - | - | | |
31,600.00 | 191,000.00 | - | - | | |
- | - | - | - | | |
99,815.00 | 236,710.00 | -19.49 | -41.81 | | |
90,000.00 | 525,000.00 | 5.88 | 22.66 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
1,217,307.00 | 7,205,065.00 | -1.37 | -9.77 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:细炻砖相关阅读:2015年1-6月全国细炻砖产量及其增长统计表2015年08月06日2015年1-5月全国细炻砖产量分省市统计表2015年07月17日2015年1-5月全国细炻砖产量及其增长统计表2015年07月03日2015年1-3月全国细炻砖产量分省市统计表2015年06月03日2015年1-3月全国细炻砖产量及其增长统计表2015年05月23日2015年1-2月全国细炻砖产量及其增长汇总表2015年05月20日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|