|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-12月全国厚钢板产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2014年12月中国厚钢板产量为224.00万吨,同比增长9.15%。2014年1-12月止累计中国厚钢板产量2638.45万吨,同比增长7.88%。2014年12月全国厚钢板数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国特厚钢板市场专项调研及发展趋势研究报告》2014年1-12月全国厚钢板产量分省市统计表 | 12月(万吨) | 1-12月止累计(万吨) | 12月同比增长(%) | 1-12月累计同比增长(%) | | |
224.00 | 2638.45 | 9.15 | 7.88 | | |
- | - | - | - | | |
7.02 | 73.92 | 46.1 | -7.53 | | |
25.52 | 314.78 | 2.6 | -4.22 | | |
3.30 | 57.10 | -11.75 | -22.01 | | |
5.59 | 63.43 | 1.43 | -3.63 | | |
26.68 | 316.98 | -5.7 | 8.2 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
4.88 | 54.16 | 8.53 | 7.86 | | |
37.95 | 408.17 | 13.74 | 15.66 | | |
0.18 | 1.54 | 170.93 | 96.17 | | |
4.17 | 54.85 | -19.95 | 8.07 | | |
5.71 | 62.32 | 27.19 | 10.18 | | |
15.90 | 160.59 | 101.2 | 15.45 | | |
19.84 | 225.68 | 16.84 | 38.13 | | |
28.88 | 372.75 | -6.75 | 9.3 | | |
4.70 | 60.86 | 51.81 | 39.25 | | |
10.65 | 140.63 | -8.04 | -2.52 | | |
6.30 | 69.30 | 1.76 | 6.63 | | |
5.66 | 62.37 | 39.24 | 20.62 | | |
- | - | - | - | | |
5.04 | 55.97 | 50.91 | -25.18 | | |
0.20 | 2.46 | 17.82 | 13.75 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
0.10 | 0.76 | 70.97 | 11.1 | | |
4.33 | 46.79 | 4.54 | 16.25 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
1.39 | 33.04 | -25.23 | 18.29 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2014年1-12月全国厚钢板产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY163关键字:厚钢板相关阅读:2014年1-12月全国厚钢板产量分月度统计表2015年03月27日2014年1-11月全国厚钢板产量分省市统计表2015年01月06日2014年1-10月全国厚钢板产量分省市统计表2014年12月09日2014年1-10月全国厚钢板产量及其增长统计表2014年12月05日2014年1-9月全国厚钢板产量分省市统计表2014年11月12日2014年1-9月全国厚钢板产量及其增长统计表2014年11月12日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|