|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-11月全国夹层玻璃产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国夹层玻璃市场深度调查及投资前景评估询报告》2014年1-11月全国夹层玻璃产量分省市统计表 | 11月产量(平方米) | 1-11月止累计(平方米) | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | | |
7,069,318.80 | 73,938,900.68 | 2.53 | 10.3 | | |
274,017.47 | 2,652,910.39 | -18.09 | -18.48 | | |
176,343.00 | 1,195,210.19 | 2,588.16 | 147.54 | | |
320,362.28 | 3,524,268.18 | -4.96 | 18.17 | | |
86,773.52 | 1,132,514.08 | 32.59 | 5.9 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
13,258.00 | 185,395.00 | -30.5 | 5.41 | | |
- | - | - | - | | |
862,070.40 | 9,723,885.00 | -2.26 | 6 | | |
92,532.20 | 1,197,188.27 | 75.97 | 94.16 | | |
116,565.05 | 1,297,650.28 | -36.19 | -17.96 | | |
130,923.60 | 1,598,916.00 | -22.67 | 2.15 | | |
1,147,427.47 | 12,359,120.68 | 8.47 | 14.67 | | |
5,148.16 | 60,552.97 | -8.37 | 4.21 | | |
102,583.00 | 1,203,142.00 | -3.22 | 26.58 | | |
575,981.46 | 4,140,422.83 | 11.51 | 41.75 | | |
180,789.00 | 1,036,906.00 | 8.79 | -19.75 | | |
91,271.00 | 650,809.00 | 10.36 | 17.62 | | |
1,932,266.87 | 23,374,523.00 | -5.38 | 7.06 | | |
119,428.00 | 1,318,120.00 | -8.26 | 4.08 | | |
- | - | - | - | | |
755,231.46 | 6,709,179.09 | 12.49 | 12.98 | | |
35,350.80 | 321,866.52 | -25.24 | -13.12 | | |
4,920.00 | 36,683.00 | 382.35 | 270.16 | | |
8,960.06 | 112,362.98 | -24.57 | -16.55 | | |
- | - | - | - | | |
35,006.00 | 90,154.00 | 607.19 | 1,005.51 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
2,110.00 | 17,121.22 | -0.57 | 12.85 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:夹层玻璃相关阅读:2014年1-10月全国夹层玻璃产量分省市统计表2014年12月08日2014年1-10月全国夹层玻璃产量及其增长统计表2014年12月03日2014年1-9月全国夹层玻璃产量分省市统计表2014年11月11日2014年1-9月全国夹层玻璃产量及其增长统计表2014年11月11日2014-2019年中国夹层玻璃市场深度调查及投资前景评估询报告2014年10月22日2014年1-8月全国夹层玻璃产量分省市统计表2014年10月17日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|