|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-8月全国水泥混凝土电杆产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2013-2018年中国水泥混凝土制品市场深度研究及投资战略咨询报告》2014年1-8月全国水泥混凝土电杆产量分省市统计表 | 8月产量(根) | 1-8月止累计(根) | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | | |
1,127,089.00 | 8,312,420.00 | 4.81 | 9.95 | | |
- | - | - | - | | |
3,069.00 | 25,882.00 | -18.27 | -18.09 | | |
4,667.00 | 46,109.00 | -19.07 | -6.64 | | |
3,205.00 | 27,397.00 | -15.75 | 14.86 | | |
54,348.00 | 353,740.00 | -14.35 | 36.69 | | |
59,676.00 | 365,702.00 | 20.74 | 11.95 | | |
4,847.00 | 23,272.00 | 16.6 | 13.62 | | |
18,791.00 | 113,852.00 | -8.27 | -8.2 | | |
- | - | - | - | | |
94,045.00 | 734,041.00 | -20.14 | -19.05 | | |
61,784.00 | 464,139.00 | 21.51 | 26.62 | | |
33,848.00 | 233,060.00 | 12.1 | 8.91 | | |
76,626.00 | 766,100.00 | -14.67 | -7.24 | | |
29,023.00 | 127,658.00 | 26.37 | 13.78 | | |
82,997.00 | 675,490.00 | 15.42 | 32.07 | | |
87,279.00 | 499,007.00 | 14.72 | 7.66 | | |
65,232.00 | 562,415.00 | 21.68 | 13.88 | | |
147,761.00 | 1,053,748.00 | 15.68 | 6.92 | | |
91,665.00 | 616,981.00 | 0.22 | 29.59 | | |
39,636.00 | 343,540.00 | 70.62 | 123.36 | | |
- | - | - | - | | |
19,126.00 | 140,199.00 | 10.86 | -5.6 | | |
58,316.00 | 498,476.00 | 20.53 | 30.84 | | |
33,665.00 | 242,147.00 | -30.94 | -22.08 | | |
10,292.00 | 61,718.00 | -3.63 | -39.46 | | |
- | - | - | - | | |
14,458.00 | 117,459.00 | 6.31 | 5.66 | | |
11,542.00 | 107,749.00 | 28.05 | 72.66 | | |
227 | 7,478.00 | - | - | | |
3,757.00 | 30,099.00 | -64.17 | -14.84 | | |
17,207.00 | 74,962.00 | 59.43 | 15.79 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:水泥混凝土电杆相关阅读:2014年1-7月全国水泥混凝土电杆产量分省市统计表2014年09月17日2014年1-6月全国水泥混凝土电杆产量分省市统计表2014年08月13日2014年1-3月全国水泥混凝土电杆产量分省市统计表2014年06月03日2014年1-3月全国水泥混凝土电杆产量及其增长统计表2014年05月22日2014年1-2月全国水泥混凝土电杆产量及其增长汇总表2014年05月15日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|