|
|
|
地区10月产量全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-10月中国天然大理石建筑板材产量分省市统计
|
名易软件数据显示:2015年1-10月全国天然大理石建筑板材累计总产量101,369,853平方米,同比增长28.56%。10月当月天然大理石建筑板材产量11,520,827平方米,同比增长18.02%。
| 天然大理石建筑板材(平方米) | | |
1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | | |
11,520,827 | 101,369,853 | 18.02 | 28.56 | | |
51,437 | 288,071 | 194.46 | 31.39 | | |
- | - | - | - | | |
359,228 | 3,848,784 | 4.84 | -24.51 | | |
- | - | - | - | | |
35,802 | 249,276 | - | 30.75 | | |
9,163 | 96,883 | 9.08 | 7.77 | | |
91,475 | 1,186,831 | -36.94 | 8.89 | | |
- | - | - | - | | |
132,123 | 1,385,465 | -51.29 | -26.9 | | |
63,609 | 690,024 | 18.64 | 9.04 | | |
15,335 | 144,006 | 219.48 | 121.52 | | |
170,899 | 1,458,945 | 68.76 | 66.64 | | |
4,035,163 | 36,641,506 | 16.3 | 30.95 | | |
107,196 | 1,840,374 | -3.25 | 63.71 | | |
492,735 | 6,433,200 | -29.79 | 29.67 | | |
391,163 | 3,335,262 | 13.81 | 13.57 | | |
831,799 | 6,428,449 | 63.43 | 23.58 | | |
116,138 | 1,478,233 | 39.05 | 47.43 | | |
511,767 | 5,284,282 | -29.94 | 24.64 | | |
3,124,512 | 21,791,619 | 26.99 | 25.45 | | |
- | - | - | - | | |
35,180 | 366,790 | 50.34 | 50.83 | | |
243,755 | 2,390,976 | 46.61 | 33.33 | | |
170,427 | 992,490 | - | - | | |
145,010 | 1,812,433 | 21.71 | 64.07 | | |
- | - | - | - | | |
209,132 | 1,761,733 | 110.77 | 140.27 | | |
177,778 | 1,464,222 | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:名易软件整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY138关键字:天然大理石 相关阅读:2015年1-9月中国天然大理石建筑板材产量分省市统计2015年11月08日2015年1-4月中国天然大理石建筑板材产量分省市统计2015年06月11日2011年1-11月中国天然大理石建筑板材产量分省市统计2015年02月21日2011年1-8月中国天然大理石建筑板材产量分省市统计2011年10月21日2011年1-7月中国天然大理石建筑板材产量分省市统计2011年10月21日2011年1-6月中国天然大理石建筑板材产量分省市统计2011年10月21日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|