地区8月产量全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2013年1-8月中国特厚板产量分省市统计
|
产业信息网数据显示:2015年1-8月全国特厚板累计总产量4,646,634吨,同比增长21.85%。8月当月特厚板产量627,246吨,同比增长38.78%。 | 特厚板(吨) | | |
1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | | |
627,246 | 4,646,634 | 38.78 | 21.85 | | |
- | - | - | - | | |
16,198 | 128,374 | -1.31 | 7.56 | | |
106,655 | 797,872 | 24.48 | -8.69 | | |
9,901 | 122,170 | 41.02 | 198.95 | | |
14,952 | 89,797 | 54.72 | 8.68 | | |
33,965 | 191,501 | 219.2 | 105.48 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
7,383 | 78,206 | -32.43 | -3.3 | | |
71,471 | 606,391 | -13.09 | 4.06 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
22,364 | 127,749 | 116.83 | 92.93 | | |
27,986 | 207,432 | 29.58 | 47.95 | | |
109,811 | 821,574 | 425.66 | 348.46 | | |
86,693 | 611,609 | 12.55 | -4.77 | | |
12,974 | 110,970 | -16.91 | -41.86 | | |
38,419 | 284,721 | -6.97 | -12.23 | | |
28,474 | 219,522 | 67.13 | 38.41 | | |
18,435 | 113,404 | 255.68 | -0.01 | | |
- | - | - | - | | |
16,896 | 90,022 | 36.59 | 57.32 | | |
1,248 | 9,332 | 95 | 18.74 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
2,837 | 19,067 | 64.08 | -15.92 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
584 | 16,921 | -89.71 | -48.76 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询 数据来源:产业信息网整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY131关键字:特厚板 相关阅读:2015年1-12月中国特厚板出口量值表2015年03月19日2015年1-12月中国特厚板进口量值表2015年03月18日2015年1-12月中国特厚板产量分省市统计2015年02月12日2015年中国特厚板行业产量分析【图】【原创】2015年02月10日2015年1-10月中国特厚板产量分省市统计2015年12月31日2015年1-6月中国特厚板产量分省市统计2015年08月13日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|