|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-2月全国其他钢材产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年1-2月止累计中国其他钢材产量5,586,152.51吨,同比增长12.61%。2015年1-2月全国其他钢材数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国不锈钢材市场行情动态及投资前景分析报告》2015年1-2月全国其他钢材产量分省市统计表 | 1-2月止累计(吨) | 1-2月累计同比增长(%) | | |
5,586,152.51 | 12.61 | | |
258 | -78.54 | | |
480,013.57 | 15.85 | | |
95,508.40 | 56.04 | | |
222,161.00 | -44.02 | | |
197,260.00 | 8.13 | | |
76,986.00 | -26.23 | | |
- | - | | |
2,814.00 | 22.4 | | |
60,288.59 | -23.66 | | |
1,623,605.33 | 42.16 | | |
267,477.82 | 31.61 | | |
5,345.96 | -34.28 | | |
91,992.70 | -58.99 | | |
233,365.15 | -9.95 | | |
307,345.22 | -13.6 | | |
101,985.32 | 6.2 | | |
51,051.32 | -26.98 | | |
5,638.11 | -51.39 | | |
171,745.58 | 2.56 | | |
77,866.10 | -16.04 | | |
- | - | | |
163,079.16 | 68.39 | | |
114,140.05 | -2.19 | | |
- | - | | |
11,585.46 | -41.43 | | |
- | - | | |
1,212,608.67 | 42.11 | | |
- | - | | |
562 | - | | |
- | - | | |
11,469.00 | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2015年1-2月全国其他钢材产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY163关键字:钢材相关阅读:2015年1-2月全国钢材产量分省市统计表2015年05月06日2015年2月中国钢材出口量统计表2015年05月04日2015年1月中国钢材进口量统计表2015年04月17日2014年中国钢材产量及其增长年度统计数据分析2015年04月14日2015年1月中国钢材出口量统计表2015年04月10日2014年1-12月全国钢材产量分省市统计表2015年04月07日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|