|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-3月全国刨花板产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年3月中国刨花板产量为154.14万立方米,同比增长15.94%。2015年1-3月止累计中国刨花板产量365.64万立方米,同比增长18.65%。2015年3月全国刨花板数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国刨花板市场全景评估及行业前景预测报告》2015年1-3月全国刨花板产量分省市统计表 | 3月(万立方米) | 1-3月止累计(万立方米) | 3月同比增长(%) | 1-3月累计同比增长(%) | | |
154.14 | 365.64 | 15.94 | 18.65 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
9.38 | 17.27 | 29.41 | 17.2 | | |
0.04 | 0.57 | -88.71 | -33.46 | | |
3.12 | 7.82 | -46.07 | -26.19 | | |
1.13 | 3.44 | 6.24 | 15.64 | | |
11.33 | 25.01 | 123.89 | 79.63 | | |
14.62 | 20.41 | 19.76 | 15.96 | | |
- | - | - | - | | |
5.85 | 17.04 | 4.55 | -4.49 | | |
1.24 | 3.95 | 36.47 | 76.07 | | |
4.01 | 11.36 | -25.8 | -0.62 | | |
19.42 | 50.63 | 1.88 | 16.23 | | |
9.39 | 20.07 | 0.94 | 4.88 | | |
6.93 | 18.79 | -7.78 | -1.67 | | |
19.25 | 49.50 | 4.67 | 2.71 | | |
1.64 | 2.60 | 4.07 | -7.06 | | |
4.48 | 11.62 | 7.49 | 9.93 | | |
11.01 | 28.25 | 16.01 | 12.42 | | |
16.82 | 36.50 | 39.32 | 36.52 | | |
0.30 | 0.81 | -4.83 | -4.97 | | |
0.56 | 1.57 | 111.44 | 127.44 | | |
1.50 | 4.57 | 18.66 | 44.21 | | |
1.49 | 4.84 | 424.01 | 741.07 | | |
1.85 | 3.78 | 16.53 | 17.56 | | |
- | - | - | - | | |
8.43 | 24.70 | 162.4 | 141.39 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
0.33 | 0.53 | -58.4 | -73.44 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2015年1-3月全国刨花板产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY163关键字:刨花板相关阅读:2015年1-2月全国刨花板产量分省市统计表2015年04月24日2014年1-12月新疆刨花板产量统计(分月度)2015年04月21日2014年1-12月云南刨花板产量统计(分月度)2015年04月21日2014年1-12月贵州刨花板产量统计(分月度)2015年04月21日2014年1-12月四川刨花板产量统计(分月度)2015年04月21日2014年1-12月重庆刨花板产量统计(分月度)2015年04月21日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|