省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-3月全国铁道用钢材产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年3月全国铁道用钢材产量为543,801.84吨,同比增长7.74%,2015年1-3月全国铁道用钢材产量为1,536,136.90吨,同比增长7.86%。 内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国钢材行业运营及投资预测报告》 2015年1-3月全国铁道用钢材产量分省市统计表
| 3月产量(吨) | 1-3月止累计(吨) | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | | |
543,801.84 | 1,536,136.90 | 7.74 | 7.86 | | |
- | - | - | - | | |
3,593.16 | 9,861.93 | -7.25 | 154.57 | | |
85,125.43 | 219,236.78 | -13.45 | -19.66 | | |
- | - | - | - | | |
91,586.00 | 286,278.00 | -0.97 | 18.29 | | |
72,370.00 | 234,251.00 | 2.46 | 8.87 | | |
- | - | - | - | | |
3,907.00 | 11,588.00 | - | 143.46 | | |
906 | 1,624.00 | -59.75 | -69.93 | | |
- | - | - | - | | |
6,442.00 | 25,291.00 | -8.71 | -10.18 | | |
14,907.00 | 42,710.00 | 44.97 | 22.99 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
1,759.00 | 4,566.00 | 30.01 | 30.01 | | |
- | - | - | - | | |
75,339.00 | 223,107.00 | 17.95 | 17.8 | | |
12,503.00 | 19,551.99 | 39.09 | 55.06 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
5,721.00 | 16,955.00 | 52.97 | 56.2 | | |
126,420.25 | 386,275.20 | 6.67 | 5.41 | | |
3,000.00 | 7,000.00 | 469.26 | 147.7 | | |
40,223.00 | 47,841.00 | 76.49 | 51.71 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询 数据来源:国家统计局,名易软件整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY152关键字:钢材 相关阅读:2015年1-3月全国钢材产量分省市统计表2015年06月04日2015年1-3月全国用外购国产钢材再加工生产的钢材产量及其增长统计表2015年05月27日2015年1-3月全国其他钢材产量及其增长统计表2015年05月27日2015年1-3月全国钢材产量及其增长统计表2015年05月26日2015年1-2月全国钢材产量及其增长汇总表2015年05月15日钢材社会库存增长四成以上价格跌回20年前2015年05月12日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|