|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-5月全国实木木地板产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年5月中国实木木地板产量为825.30万平方米,同比下降0.39%。2015年1-5月止累计中国实木木地板产量3,671.85万平方米,同比下降4.18%。2015年5月全国实木木地板数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国实木木地板市场运行态势及发展趋势研究报告》2015年1-5月全国实木木地板产量分省市统计表 | 5月(万平方米) | 1-5月止累计(万平方米) | 5月同比增长(%) | 1-5月累计同比增长(%) | | |
825.30 | 3,671.85 | -0.39 | -4.18 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
6.60 | 21.80 | -30.02 | -49.43 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
153.61 | 477.70 | 63.01 | -11.21 | | |
74.92 | 421.92 | 20.9 | 22.55 | | |
25.54 | 80.53 | -51.58 | -46.78 | | |
60.39 | 238.35 | -10.1 | -13.26 | | |
24.48 | 121.46 | 1.19 | -8.57 | | |
267.08 | 1,169.73 | -1.44 | -3.24 | | |
2.48 | 16.36 | -81.73 | -45.89 | | |
10.64 | 47.83 | 5.08 | 4.5 | | |
1.16 | 7.87 | -38.09 | -3.44 | | |
0.57 | 3.06 | -23.58 | 11.56 | | |
32.84 | 178.21 | 1.25 | 1.93 | | |
6.54 | 20.43 | 123.95 | 47.06 | | |
0.32 | 12.76 | -93.39 | -49.51 | | |
119.72 | 660.72 | -19.7 | -1.12 | | |
9.81 | 41.60 | 97.89 | 84.27 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
24.30 | 132.63 | -0.64 | -0.45 | | |
- | - | - | - | | |
4.29 | 18.86 | 63.22 | 38.58 | | |
- | - | - | - | | |
- | 0.02 | - | -93.14 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2015年1-5月全国实木木地板产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY163关键字:实木木地板相关阅读:2015年1-4月全国实木木地板产量分省市统计表2015年06月03日2015年1-3月全国实木木地板产量分省市统计表2015年05月15日2015年1-2月全国实木木地板产量分省市统计表2015年04月24日2015-2020年中国实木木地板市场运行态势及发展趋势研究报告2015年04月24日2014年1-12月云南实木木地板产量统计(分月度)2015年04月21日2014年1-12月贵州实木木地板产量统计(分月度)2015年04月21日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|