城市全国北京天津石家庄太原呼和浩特沈阳大连长春哈尔滨上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口重庆成都贵阳昆明西安兰州西宁银川乌鲁木齐
2009年4月中国70个大中城市房地产价格指数 (一)
|
以上年同期价格为100。
| 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅 | 其中:二手住宅 | | |
98.9 | 98.3 | 100.0 | | |
99.0 | 99.4 | 97.1 | | |
101.0 | 101.0 | 100.6 | | |
94.2 | 92.6 | 94.1 | | |
100.7 | 101.9 | 98.3 | | |
99.4 | 98.6 | 104.1 | | |
101.4 | 102.7 | 98.9 | | |
99.3 | 99.2 | 99.1 | | |
99.7 | 99.9 | 101.4 | | |
102.0 | 99.6 | 106.6 | | |
98.0 | 97.3 | 98.6 | | |
96.3 | 94.6 | 97.9 | | |
98.7 | 97.9 | 99.9 | | |
101.2 | 102.5 | 100.8 | | |
99.4 | 99.3 | 99.7 | | |
99.5 | 98.1 | 100.7 | | |
96.0 | 94.7 | 94.8 | | |
99.6 | 98.0 | 100.8 | | |
101.0 | 100.7 | 102.1 | | |
98.3 | 98.9 | 97.0 | | |
101.6 | 100.7 | 108.4 | | |
97.6 | 97.4 | 97.6 | | |
98.9 | 99.1 | 96.6 | | |
96.0 | 93.3 | 97.5 | | |
90.8 | 91.2 | 88.5 | | |
99.5 | 98.0 | 107.3 | | |
99.0 | 99.5 | 98.0 | | |
99.1 | 98.7 | 99.9 | | |
98.2 | 97.6 | 100.3 | | |
103.1 | 103.3 | 100.4 | | |
97.2 | 95.5 | 101.2 | | |
98.9 | 98.0 | 100.3 | | |
104.1 | 104.7 | 100.3 | | |
104.5 | 105.0 | 105.9 | | |
104.1 | 106.7 | 99.0 | | |
101.6 | 102.4 | 97.1 | | |
数据来源:国家统计局本文来源:名易软件责任编辑:CY126
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|