地区合计北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2013年1-4月中国大型型钢产量分省市统计
|
名易软件数据显示:2015年4月全国大型型钢产量101.2万吨,1-4月大型型钢累计产量397.9万吨。 | 本月 | 去年同月 | 增减 | 本月比去年同期增长% | 累计 | 去年同期累计 | 增减 | 累计比去年同期增长% | | |
101.2 | 97.5 | 3.7 | 3.8 | 397.9 | 396.7 | 1.2 | 0.3 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
4.3 | 5.0 | -0.8 | -15.1 | 14.8 | 19.1 | -4.2 | -22.2 | | |
24.5 | 22.2 | 2.3 | 10.6 | 103.7 | 94.7 | 9.1 | 9.6 | | |
2.6 | 1.6 | 0.9 | 57.5 | 18.9 | 6.1 | 12.7 | 208.1 | | |
0.5 | 0.6 | -0.1 | -20.6 | 1.6 | 5.1 | -3.6 | -69.3 | | |
0.3 | 0.3 | 0.1 | 19.5 | 4.9 | 4.9 | 0.0 | -0.2 | | |
1.9 | 2.4 | -0.6 | -22.7 | 7.1 | 8.7 | -1.5 | -17.6 | | |
2.4 | 5.3 | -2.9 | -54.8 | 9.6 | 19.3 | -9.6 | -50.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.1 | 0.1 | 0.0 | -2.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 11.2 | | |
1.1 | 1.4 | -0.3 | -22.8 | 4.0 | 4.2 | -0.2 | -4.2 | | |
19.1 | 19.6 | -0.5 | -2.8 | 76.5 | 80.2 | -3.7 | -4.6 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
38.5 | 35.7 | 2.8 | 7.9 | 134.9 | 140.8 | -5.9 | -4.2 | | |
1.9 | 1.2 | 0.7 | 61.0 | 3.9 | 5.2 | -1.3 | -25.7 | | |
0.3 | 0.5 | -0.2 | -32.6 | 0.7 | 1.6 | -1.0 | -58.6 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV0! | | |
0.7 | 1.5 | -0.8 | -51.5 | 4.2 | 6.4 | -2.2 | -33.8 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
2.8 | 0.0 | 2.8 | #DIV0! | 12.2 | 0.0 | 12.2 | #DIV0! | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.2 | 0.0 | 0.2 | #DIV0! | 0.3 | 0.0 | 0.3 | #DIV0! | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
数据来源:名易软件整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY151关键字:钢材 相关阅读:2015-2019年中国钢材行业运营及投资预测报告2015年04月10日2015年3月份我国钢材生产高峰或难再现2015年04月03日2月末,中钢协CSPI钢材综合价格指数为96.46点2015年03月19日2015年1-12月中国其他钢材出口量值表2015年03月18日2015年1-12月中国其他钢材进口量值表2015年03月18日2015年1-12月中国钢材出口量值表2015年03月18日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|