|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-6月全国中板产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国普中板行业市场研究与投资战略规划报告》2015年1-6月全国中板产量分省市统计表 | 6月产量(吨) | 1-6月止累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | | |
3,480,842.62 | 20,588,741.01 | 12.25 | 12.59 | | |
- | - | - | - | | |
79,578.00 | 426,711.00 | -5.36 | -11.27 | | |
752,248.00 | 4,750,421.01 | -3.73 | 1.21 | | |
66,315.00 | 406,352.00 | 8.38 | -2.71 | | |
53,769.00 | 266,567.00 | 32.27 | -1.88 | | |
252,878.33 | 1,311,102.12 | 9.6 | 12.47 | | |
59 | 707 | -84.51 | -76.31 | | |
141 | 1,941.00 | -92.72 | -53.88 | | |
113,518.00 | 596,197.00 | 46.82 | 14.86 | | |
838,114.58 | 5,132,171.18 | 17.25 | 23.35 | | |
68,351.66 | 395,573.52 | 4.35 | 7.84 | | |
96,415.00 | 486,482.00 | 13.84 | -3.92 | | |
27,249.00 | 190,334.00 | 29.87 | 8.62 | | |
179,297.00 | 990,272.00 | 19.9 | 13 | | |
208,231.00 | 1,200,827.00 | 56.85 | 48.44 | | |
138,369.00 | 765,667.00 | 22.61 | 20.66 | | |
137,508.69 | 979,571.73 | 2.19 | 47.91 | | |
177,539.00 | 1,076,512.00 | 32.55 | 45.78 | | |
77,066.00 | 406,630.00 | 58.92 | 35.76 | | |
31,052.00 | 214,919.00 | 46.88 | 58.64 | | |
- | - | - | - | | |
72,355.00 | 422,567.00 | -39.78 | -46.73 | | |
1,019.00 | 6,233.00 | -21.19 | -5.32 | | |
- | - | - | - | | |
3,770.00 | 23,990.00 | - | -34.66 | | |
- | - | - | - | | |
35,610.36 | 105,005.45 | 268.16 | -32.32 | | |
36,239.00 | 233,939.00 | 4.25 | 22.11 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
34,150.00 | 198,049.00 | -10.52 | 8.4 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:中板相关阅读:2015年1-6月全国中板产量及其增长统计表2015年08月07日2015年1-5月全国中板产量分省市统计表2015年07月21日2015年1-5月全国中板产量及其增长统计表2015年07月04日2015年1-3月全国中板产量及其增长统计表2015年05月26日2015年1-3月全国中板产量分省市统计表2015年05月23日2015年1-12月中国中板进口量值表2015年03月19日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|