地区合计北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2013年1-4月中国中板产量分省市统计
|
中国产业信息网数据显示:2015年4月全国中板产量350.4万吨,1-4月中板累计产量1253.8万吨。
| 本月 | 去年同月 | 增减 | 本月比去年同期增长% | 累计 | 去年同期累计 | 增减 | 累计比去年同期增长% | | |
350.4 | 372.0 | -21.6 | -5.8 | 1253.8 | 1336.1 | -82.3 | -6.2 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
8.1 | 8.3 | -0.2 | -2.7 | 27.5 | 19.7 | 7.8 | 39.6 | | |
81.6 | 85.4 | -3.8 | -4.4 | 309.7 | 347.8 | -38.1 | -11.0 | | |
5.5 | 11.1 | -5.6 | -50.1 | 26.7 | 46.6 | -19.9 | -42.8 | | |
5.0 | 5.2 | -0.1 | -2.6 | 18.1 | 15.6 | 2.5 | 15.9 | | |
14.4 | 21.6 | -7.3 | -33.6 | 72.8 | 70.8 | 2.0 | 2.8 | | |
0.1 | 0.0 | 0.1 | #DIV0! | 0.2 | 0.0 | 0.2 | #DIV0! | | |
0.0 | 0.1 | 0.0 | -84.6 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -87.9 | | |
8.9 | 11.8 | -2.9 | -24.4 | 35.8 | 50.7 | -14.9 | -29.4 | | |
80.3 | 77.6 | 2.7 | 3.5 | 263.3 | 263.0 | 0.3 | 0.1 | | |
6.8 | 5.2 | 1.6 | 30.0 | 23.9 | 13.1 | 10.8 | 82.4 | | |
9.1 | 9.9 | -0.9 | -8.6 | 33.6 | 36.2 | -2.6 | -7.1 | | |
2.9 | 3.0 | -0.1 | -3.5 | 13.7 | 11.0 | 2.7 | 24.1 | | |
13.8 | 16.7 | -2.9 | -17.1 | 55.4 | 64.2 | -8.8 | -13.8 | | |
15.1 | 19.9 | -4.8 | -24.0 | 53.6 | 80.4 | -26.8 | -33.3 | | |
12.2 | 6.9 | 5.3 | 77.5 | 38.0 | 26.0 | 12.0 | 46.2 | | |
10.1 | 14.1 | -4.1 | -28.7 | 39.6 | 48.6 | -9.0 | -18.5 | | |
13.6 | 9.1 | 4.4 | 48.6 | 44.9 | 49.1 | -4.1 | -8.4 | | |
4.8 | 7.3 | -2.5 | -34.6 | 19.8 | 21.6 | -1.8 | -8.4 | | |
2.6 | 4.5 | -1.8 | -40.8 | 9.1 | 14.2 | -5.1 | -35.9 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
15.3 | 16.4 | -1.1 | -6.7 | 54.5 | 61.4 | -6.9 | -11.3 | | |
0.1 | 0.3 | -0.2 | -59.5 | 0.4 | 6.6 | -6.2 | -93.7 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | -100.0 | | |
0.5 | 2.0 | -1.4 | -72.2 | 3.7 | 4.8 | -1.2 | -24.2 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
33.5 | 26.8 | 6.7 | 25.0 | 88.0 | 55.7 | 32.3 | 58.0 | | |
3.1 | 3.7 | -0.6 | -15.7 | 11.1 | 15.2 | -4.1 | -27.1 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
2.9 | 5.2 | -2.3 | -44.0 | 10.4 | 13.3 | -2.8 | -21.2 | | |
数据来源:名易软件整理 本文来源:名易软件责任编辑:CY151关键字:中板 相关阅读:2015年1-12月中国中板进口量值表2015年03月19日2015年1-12月中国冷轧不锈中板出口量值表2015年03月19日2015年1-12月中国冷轧中板出口量值表2015年03月19日2015年1-12月中国热轧不锈中板出口量值表2015年03月19日2015年1-12月中国热轧普中板出口量值表2015年03月19日2015年1-12月中国热轧中板出口量值表2015年03月19日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|