|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-11月全国天然花岗石建筑板材产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2013-2017年中国人造花岗石板材市场研究及未来发展趋势报告》2014年1-11月全国天然花岗石建筑板材产量分省市统计表 | 11月产量(平方米) | 1-11月止累计(平方米) | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | | |
48,126,703.77 | 544,794,132.93 | 12.65 | 13.54 | | |
- | - | - | - | | |
3,204.00 | 45,981.00 | 128.69 | 126.55 | | |
965,800.00 | 8,557,546.00 | -3.9 | 57.42 | | |
126,758.99 | 2,778,733.22 | 20.04 | 12.65 | | |
3,330,322.50 | 39,850,427.50 | 28.35 | 9.69 | | |
254,593.00 | 3,261,569.00 | -12.34 | -6.25 | | |
269,138.91 | 15,876,330.79 | -31.34 | -20.44 | | |
226,172.00 | 2,003,744.00 | 18.91 | 18.91 | | |
35,429.73 | 418,137.68 | -40.35 | -8.01 | | |
- | - | - | - | | |
30,120.00 | 453,720.00 | -9.85 | -3.34 | | |
324,185.37 | 4,487,062.27 | 6.96 | 9.51 | | |
23,826,948.83 | 270,573,678.90 | 0.28 | 9.31 | | |
92,432.39 | 1,829,713.60 | -12.46 | 21.82 | | |
3,409,847.75 | 63,548,010.32 | 8.69 | 14.41 | | |
6,879,199.00 | 59,970,106.00 | 27.29 | 23.68 | | |
2,451,818.00 | 18,705,038.31 | 23.86 | 12.24 | | |
1,367,566.16 | 11,759,834.44 | 122.54 | 63.84 | | |
683,980.00 | 7,601,362.85 | -3.67 | 36.61 | | |
316,136.00 | 2,256,204.00 | -14.97 | 7.05 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
696,903.64 | 7,498,720.00 | 25.14 | 22.11 | | |
52,428.00 | 540,703.00 | 13.58 | -23.48 | | |
38,877.55 | 564,555.10 | 222.37 | 462.75 | | |
- | - | - | - | | |
183,582.00 | 1,937,657.00 | 10.77 | 32 | | |
864,836.95 | 12,725,136.95 | 378.58 | 76.01 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
1,696,423.00 | 7,550,161.00 | 141 | 45.15 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:天然花岗石建筑板材相关阅读:2014年1-10月全国天然花岗石建筑板材产量分省市统计表2014年12月08日2014年1-10月全国天然花岗石建筑板材产量及其增长统计表2014年12月03日2014年1-9月全国天然花岗石建筑板材产量分省市统计表2014年11月11日2014年1-9月全国天然花岗石建筑板材产量及其增长统计表2014年11月11日2014年1-8月全国天然花岗石建筑板材产量分省市统计表2014年10月17日2014年1-7月全国天然花岗石建筑板材产量分省市统计表2014年09月18日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|