|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-7月全国砖产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国砖瓦行业市场研究与投资战略规划报告》2015年1-7月全国砖产量分省市统计表 | 7月产量(万块) | 1-7月止累计(万块) | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | | |
4,594,209.33 | 28,273,892.96 | 10.74 | 8.82 | | |
- | - | - | - | | |
11,940.00 | 75,288.00 | 23.39 | 25.92 | | |
102,172.51 | 437,986.97 | 10.59 | 16.2 | | |
18,092.97 | 82,456.25 | -18.55 | -14.37 | | |
82,121.20 | 445,929.84 | 9.23 | 21.32 | | |
126,065.85 | 659,739.20 | -3.31 | -5.42 | | |
192,205.27 | 890,630.31 | 91.69 | 60.39 | | |
59,355.93 | 270,589.98 | -35.85 | -27.22 | | |
3,148.20 | 17,367.06 | 23.4 | 12.64 | | |
27,914.48 | 210,344.39 | 38.37 | 1.77 | | |
19,805.93 | 121,251.42 | 3.1 | -1.89 | | |
311,861.04 | 2,098,646.83 | 29.35 | 20.91 | | |
89,255.96 | 635,223.58 | 39.76 | 38.35 | | |
23,109.20 | 141,600.45 | 7.74 | -6.85 | | |
270,474.04 | 1,765,462.04 | -6.6 | -12.64 | | |
1,358,625.91 | 8,297,769.76 | 0.08 | 0 | | |
689,437.03 | 4,527,235.12 | 13.95 | 10.01 | | |
301,546.37 | 1,743,711.92 | 12.38 | 13.29 | | |
62,162.06 | 500,365.85 | 31.8 | 51.47 | | |
152,206.36 | 917,494.40 | 36.97 | 25.12 | | |
- | - | - | - | | |
110,068.32 | 619,375.34 | 29.6 | 26.3 | | |
303,576.37 | 2,103,422.79 | 20.37 | 11.15 | | |
61,982.54 | 434,361.63 | 32.15 | 60.49 | | |
19,930.16 | 120,978.47 | 45.22 | 42.62 | | |
- | - | - | - | | |
179,974.37 | 1,061,829.28 | 15.07 | 20.93 | | |
9,047.37 | 47,951.48 | -17.11 | -8.59 | | |
2,413.75 | 7,821.53 | 30.74 | -2.22 | | |
2,044.06 | 12,384.04 | 34.61 | 7.02 | | |
3,672.08 | 26,675.03 | -65.25 | -31.02 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:砖相关阅读:2015年1-4月全国砖产量及其增长统计表2015年08月21日2015年1-6月全国砖产量分省市统计表2015年08月13日2015年1-6月全国砖产量及其增长统计表2015年08月06日2015年1-5月全国砖产量分省市统计表2015年07月17日2015年1-5月全国砖产量及其增长统计表2015年07月03日2015年1-3月全国砖产量分省市统计表2015年06月03日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|