|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-6月全国钢筋产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国钢筋行业市场研究与投资战略规划报告》2015年1-6月全国钢筋产量分省市统计表 | 6月产量(吨) | 1-6月止累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | | |
19,039,538 | 106,639,701.10 | 11.38 | 10.76 | | |
- | - | - | - | | |
273,131 | 1,672,139 | -12.43 | 0.56 | | |
2,150,352 | 12,741,866 | 0.34 | 4.99 | | |
802,088.46 | 4,164,954.46 | 13.87 | 5.49 | | |
354,755.05 | 1,400,119.27 | 36.48 | 25.54 | | |
699,357 | 3,777,690 | 3.85 | 16.79 | | |
219,863 | 1,362,225 | -35.34 | -18.49 | | |
179,271 | 1,597,782.50 | -43.2 | -6.73 | | |
- | - | - | - | | |
3,272,330.17 | 16,990,372.83 | 26.92 | 14.51 | | |
108,657.39 | 538,954.87 | 6.8 | 8.31 | | |
988,951.71 | 6,345,294.09 | 14.84 | 15.35 | | |
838,276.21 | 5,263,837.80 | -6.42 | 10.29 | | |
790,899.89 | 4,516,548.22 | 10.17 | 13.98 | | |
1,250,263 | 7,015,219 | 9.65 | 3.81 | | |
724,956.57 | 4,045,760.57 | 8.67 | 11.08 | | |
591,897 | 3,234,350 | 25.34 | 15.75 | | |
472,857 | 2,580,878.50 | -3.28 | 11.45 | | |
911,937.71 | 5,242,934.50 | 1.57 | 13.16 | | |
801,793.68 | 4,080,939.24 | 33.3 | 18.62 | | |
17,425 | 91,264 | -7.07 | 0.29 | | |
100,227 | 456,389 | 46.36 | 33.31 | | |
1,001,548.07 | 5,785,792.19 | 22.93 | 9.82 | | |
336,702 | 1,895,359.90 | 28.3 | 11.47 | | |
870,086.79 | 4,875,862.87 | 20.45 | 22.11 | | |
- | - | - | - | | |
627,218.08 | 3,457,283.50 | 12.23 | 6.48 | | |
167,500 | 900,865 | 60.34 | 25.82 | | |
36,826 | 96,946 | 6,901.14 | 120.86 | | |
169,611.62 | 718,128.28 | 44.53 | 7.06 | | |
280,755.60 | 1,789,944.51 | 9.94 | 14.08 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:钢筋相关阅读:2015年1-6月全国钢筋产量及其增长统计表2015年08月07日2015年1-5月全国钢筋产量分省市统计表2015年07月18日2015年1-5月全国钢筋产量及其增长统计表2015年07月04日2015年1-3月全国钢筋产量分省市统计表2015年06月04日2015年1-3月全国钢筋产量及其增长统计表2015年05月26日2015年1-2月全国钢筋产量及其增长汇总表2015年05月15日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|