实施任务 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 负责人及相关要求 | 说明 | |
|
项目组成立 | | | 0.5 | XX控股项目组 名易软件项目组 | XX控股:需成立完整的项目组 | |
项目实施计划确定 | XX控股:项目经理 名易软件:项目经理 | 需对计划书签字确认 | |
软、硬件和网络准备 | XX控股项目组 | | |
项目启动大会 | | | 0.5 | XX控股项目组 名易软件项目组 | 能够让XX控股所有员工和领导明确本次项目实施的目标和各个任务; XX控股项目组:宣布OA项目启动 名易软件项目组:OA理念灌输,实施过程及方法论介绍 | |
|
|
需求调研培训 | | | 0.5 | 名易软件:项目经理 XX控股:关键用户、项目负责人、系统管理员 | 掌握需求调研资料的整 环境要求:投影仪、白板、电脑可以上网 需项目经理、项目需求小组、关键用户、系统管理员参加 | |
需求调研提纲发放 | 以电子文档方式发放 | |
各部门根据调研提纲、模板提交资料 | | | 4 | XX控股:关键用户 | 由XX控股项目组按照标准模板梳理整理本部门资料并以电子文档提交给XX控股项目经理 | |
需求调研访谈 | | | 5 | 名易软件:项目经理、咨询顾问 XX控股:关键用户、项目负责人 | 名易软件:对第一次整理的需求资料进行差异分析; XX控股:需关键用户按访谈时间安排表,配合需求访谈工作; | |
需求资料补充完善 | XX控股:关键用户、项目经理 | 需XX控股项目经理督促各部门争对需求访谈中需要修改完善的资料进行优化完善 | |
系统实施方案撰写 | | | 2 | 名易软件:项目经理、咨询顾问 | 根据XX控股提交的需求资料撰写系统实施方案 | |
实施方案确认 | | | 2 | XX控股:项目领导、项目经理 名易软件:项目经理 | 需求调研阶段的里程碑任务; 需双方项目经理签字确认实施方案 挑选第一批推广上线使用的流程(控制在30个以内) | |
阶段工作确认 | | | 1 | XX控股:项目经理 名易软件:项目经理 | 对需求调研阶段工作进行签字确认; | |
|
|
系统安装与调试 | | | 0.5 | XX控股:系统管理员 名易软件:实施工程师 | 系统搭建阶段是需要XX控股系统管理员全程参与 | |
系统管理员培训 | | | 2 | XX控股:系统管理员 名易软件:实施工程师 | 使系统管理员对系统的功能和维护有一个较深入、全面的学习 | |
系统设置初始化与搭建 | | | 6 | XX控股:系统管理员 名易软件:实施工程师 | 按照需求调研资料搭建系统; | |
系统管理员系统搭建实践 | 通过实践搭建系统,完成对系统管理员深入系统功能掌握与培训 | |
系统测试与修正 | | | 6 | XX控股:系统管理员 名易软件:实施工程师 | 系统测试与修正达到XX控股实际需求 | |
系统上线前检查 | XX控股:项目领导、项目经理 名易软件:项目经理、咨询顾问 | 系统搭建阶段的里程碑任务 | |
系统上线前完善 | XX控股:系统管理员、关键用户 名易软件:实施工程师 | 对系统搭建的功能进行检查和确认并补充完善资料 | |
|
|
用户培训 | | | 2 | 名易软件:咨询顾问 | 主要针对用户进行系统应用操作培训。一个课时约2小时 培训环境要求: 最好有人手一台电脑、投影仪、白板 可以访问demo系统的网络环境 | |
发布上线试运行通知 | | | NA | XX控股:项目领导、项目经理 | 发布试运行通知(系统使用手册、系统使用规范、系统使用规章制度); | |
系统上线运行 | | | 1 | XX控股:所有用户 | 通过试用与学习反馈意见,完善业务流程等; | |
阶段工作确认 | | | 1 | XX控股:项目领导、项目经理 名易软件:项目经理 | 对系统搭建、用户培训工作及准备上线试运行工作进行签字确认; | |
|
|
问题解决与系统调整 | | | 11 | XX控股:系统管理员 名易软件:实施工程师 | 试运行期间的问题处理与解决(远程或现场结合的方式) | |
帆软报表推广使用 | | | 11 | XX控股:系统管理员 名易软件:实施工程师 | 报表的需求访谈和确认; 报表的需求开发实现; | |
项目验收 | | | | XX控股:项目经理 名易软件:项目经理 | 项目验收单,需双方项目经理签字 | |
说明: n本计划中红色标注的实施任务为里程碑的任务。 n目前实施计划为初步的拟定的OA项目实施计划,又刚好年底春节,如果在项目实施中发生偏差,将进行新的计划版本。 | |