| 流程设置:流程设置、表单定义、常用意见、监控权限、印章管理、流程类型管理表格定义:支持企业管理表格自定义、增加、修改业务流程定义:支持流程流转审批顺序调整、自定义统计报表:流程审批统计报表、报表管理、报表类型 | |
审批管理 | 人事行政流程类:请假申请单、加班申请单、出差申请单、考勤异常申请单、奖惩申请、印章使用申请、车辆使用申请、工作联系单人力资源流程类:人员需求申请、人员录用审批表、新员工培训计划单、员工外部培训申请单、部门年度培训计划表、续签劳动合同申请表、人事调动审批单、转正申请单、离职申请单财务流程类:请款申请单、借款申请单、还款申请单、报销申请单、差旅费申请单、预算申请单销售流程类:销售合同申请单、销售开票申请单、收款确认单、发货通知单、收款计划单采购流程类:采购合同申请单、售票但、付款申请单、收货单、退货单、付款计划公文流程类:发文单、收文单项目流程类:项目立项单、项目日志办公用品流程类:物品申购单、物品入库单、物品出库单、库存盘点处理单固定资产流程类:固定资产申购单、固定资产领用单、固定资产保修单、固定资产报废单证照流程类:借证申请单、证照索取单、证照归还单、证照信息登记表 | |
公文管理 | 公文管理:待收公文、已收公文、待办公文、已办公文、发起公文、公文查询、公文监控、公文模板、公文编号 | | |
文档中心 | 文档资料目录管理、上传文件、权限管理、资料保存、资料上传、资料下载、资料打印、资料归档;知识管理:产品知识、技术知识、质量知识、营销知识、管理知识、培训资料 | | |
财务管理 | 报销管理、借款管理、付款计划、付款管理、收款管理及统计查询管理、开票管理 | | |
费用预算 | 费用科目、费用预算、月度预算、季度预算、年度预算、费用报销管控 | | |
合同管理 | 合同审批、合同报表、合同存档、合同查询 | | |
报表管理 | 请假统计表、报销统计表、借款统计表、请款统计表、收款统计表等 | | |
日报、周报、月报 | 日报、周报、月报管理;报告管理:我的报告、报告查询、待阅报告、报告类型、报告权限 | | |
计划任务 | 任务安排、任务执行、待办任务、已办任务、知会任务、任务监控、监控权限、到期任务、下属执行情况 | | |
办公用品 | 物品管理:出入库、库存报表、库存盘点、物品管理、物品类型、仓库管理 | | |
图书管理 | 图书查询、借阅查询、图书管理、基础信息 | | |
人事档案 | 组织机构:组织管理、菜单角色、职位管理、部门职位、架构一览 | | |
人事管理 | 人事档案、合同管理、转正管理、离职管理、人事调动、奖惩管理、员工关怀、证件管理 | | |
绩效管理 | 我的绩效、绩效查询、考核评分、考核任务、考核模板、考核类别、提取项 | | |
考勤管理 | 考勤统计、考勤记录、考勤定位、集中考勤、请假管理、加班结余、年假管理、循坏排班、排班类型、假期类型、年假公式 | | |
薪资社保 | 薪资发放、薪资查询统计 | | |
培训管理 | 培训计划、培训审批、培训记录、内部培训、外部培训管理、培训资源、采课记录 | | |
报告管理 | 报告管理:我的报告、报告查询、待阅报告、报告类型 任务管理:发起任务、待办任务、已办任务、知会任务、任务监控、监控权限、到期任务 日程安排:工作日程、部门日程 报告权限 | | |
资产管理 | 物品管理:出入库、库存报表、库存盘点、物品管理、物品类型、仓库管理 资产管理:资产查询、资产管理、资产类别 图书管理:图书查询、借阅查询、图书管理、基础信息 | | |
系统管理 | 组织架构、职位管理、菜单角色、菜单设置、首页管理、工作设置、令牌管理、IP控制、参数设置、预警设置、日志查询 | | |
即时通信 | 组织架构同步、部门人员同步、消息发送、消息接收、流程提醒 | | |
门户管理 | 门户定义、制度推送、资料推送 | | |
OA办公系统价格 | |
模组 | 价格 | |
办公管理模组 | | 48,600元 | | |
合计:48,600元 | |
说明:1、不限制企业使用人数2、售后服务第一年是免费的,一年以后按照460元月收取3、以上价格为不含税价格,税点3% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |