|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-6月全国无缝钢管产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国无缝钢管行业全景调研及投资战略咨询报告》2015年1-6月全国无缝钢管产量分省市统计表 | 6月产量(吨) | 1-6月止累计(吨) | 6月同比增长(%) | 1-6月止累计同比增长(%) | | |
2,846,444.21 | 15,800,691.49 | -0.48 | 3.9 | | |
- | - | - | - | | |
266,010.00 | 1,725,277.00 | -12.28 | -5.52 | | |
45,916.00 | 311,448.00 | -38.72 | -13.68 | | |
6,099.00 | 57,289.00 | -22.41 | -38.27 | | |
100,292.85 | 676,553.69 | -12.27 | -12.08 | | |
82,381.00 | 480,489.08 | -6.92 | -0.6 | | |
38,274.00 | 171,682.00 | -28.34 | -26.43 | | |
56,914.00 | 236,659.00 | 25.74 | -27.93 | | |
71,504.20 | 406,408.69 | 17.52 | 5.04 | | |
505,630.97 | 2,861,794.50 | -10.69 | 6.58 | | |
152,926.33 | 781,788.62 | 1.07 | 4.26 | | |
75,787.95 | 431,135.31 | -14.54 | -1.19 | | |
5,061.00 | 12,717.00 | 42.8 | 9.09 | | |
13,103.00 | 70,405.00 | 37.98 | -6.03 | | |
846,705.39 | 4,154,785.20 | 27.83 | 24.21 | | |
185,520.99 | 1,334,992.43 | -17.9 | 1.79 | | |
131,336.00 | 655,608.00 | 38.74 | 15.19 | | |
93,411.00 | 568,364.00 | -17.09 | -13.25 | | |
13,958.75 | 70,878.91 | 4.72 | 3.46 | | |
11,286.00 | 34,967.00 | 32.19 | 37.77 | | |
- | - | - | - | | |
16,516.00 | 89,343.00 | 1.52 | 2.81 | | |
108,060.96 | 582,049.74 | -24.96 | -7.99 | | |
601.05 | 4,801.91 | -37.53 | -26.17 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
10,195.77 | 54,772.41 | 8.93 | 7.98 | | |
4,452.00 | 20,382.00 | 0.18 | 48.41 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
4,500.00 | 6,100.00 | 1,983.33 | 86.66 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:无缝钢管相关阅读:2015年1-6月全国无缝钢管产量及其增长统计表2015年08月08日2015-2019年中国无缝钢管行业全景调研及投资战略咨询报告2015年07月22日2015年1-5月全国无缝钢管产量分省市统计表2015年07月21日2015年1-5月全国无缝钢管产量及其增长统计表2015年07月07日2015年1-3月全国无缝钢管产量及其增长统计表2015年05月27日2015年1-3月全国无缝钢管产量分省市统计表2015年05月23日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|