|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-5月全国纤维板产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2019年中国纤维板市场全景及未来趋势报告》2015年1-5月全国纤维板产量分省市统计表 | 5月产量(立方米) | 1-5月止累计(立方米) | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | | |
5,547,014.95 | 24,862,108.65 | 5.63 | 6.76 | | |
19,958.00 | 81,065.00 | 8.9 | 12.42 | | |
8,255.00 | 42,366.00 | -4.57 | 14.71 | | |
273,193.00 | 1,199,696.32 | 15.33 | 12.38 | | |
- | 16,265.00 | - | -68.65 | | |
29,324.00 | 222,678.00 | 20.22 | 10.3 | | |
134,303.58 | 595,876.06 | 17.86 | 22.01 | | |
71,631.00 | 292,737.00 | 12.73 | 3.54 | | |
79,692.24 | 320,506.46 | -19.61 | 0.22 | | |
- | - | - | - | | |
561,690.61 | 2,467,660.21 | -4.52 | -2.81 | | |
54,483.77 | 208,763.40 | 0.57 | -9.35 | | |
310,473.06 | 1,369,431.11 | 7.54 | 5.56 | | |
236,234.56 | 992,553.42 | 26.12 | 16.97 | | |
223,713.04 | 1,193,229.92 | 12.14 | 11.48 | | |
550,692.12 | 2,316,690.35 | 10.7 | 6.07 | | |
617,379.00 | 2,448,985.00 | -0.54 | -4.89 | | |
284,463.21 | 1,387,250.49 | 10.49 | 8.26 | | |
183,882.00 | 840,494.00 | 33.82 | 42.73 | | |
345,887.94 | 1,698,661.01 | 6.91 | 8.41 | | |
770,545.54 | 3,571,619.21 | 6.84 | 16.86 | | |
22,060.00 | 75,479.00 | -34.04 | -42.63 | | |
28,699.00 | 115,496.00 | -0.75 | -4.25 | | |
402,604.66 | 2,072,270.70 | 7.67 | 11.25 | | |
14,255.00 | 78,174.00 | 16.63 | -5.04 | | |
144,062.62 | 627,091.99 | -19.27 | -9.43 | | |
- | - | - | - | | |
137,435.00 | 526,618.00 | 18.4 | 9.16 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
2,988.00 | 7,968.00 | - | 16.46 | | |
39,109.00 | 92,483.00 | -9.21 | -7.87 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:纤维板相关阅读:2015年中国纤维板制造行业经济运行回顾(图)2015年07月02日2015年1-5月全国纤维板产量及其增长统计表2015年07月02日2015年1-4月内蒙古纤维板产值表2015年06月23日2015年1-4月辽宁省纤维板产量汇总表2015年06月20日2015年1-4月吉林省纤维板产值表2015年06月20日2015-2019年中国纤维板行业市场研究与投资战略规划报告2015年06月17日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|