城市唐山秦皇岛包头丹东锦州吉林牡丹江无锡扬州徐州温州金华蚌埠安庆泉州九江赣州烟台济宁洛阳平顶山宜昌襄樊岳阳常德惠州湛江韶关桂林北海三亚泸州南充遵义大理
2009年12月中国70个大中城市房地产价格指数(二)
|
以上年同期价格为100。
| 房屋销售价格指数 | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 | | |
98.2 | 98.0 | 98.2 | | |
104.0 | 103.9 | 104.4 | | |
102.7 | 103.9 | 101.2 | | |
104.1 | 104.4 | 106.1 | | |
104.2 | 107.4 | 101.7 | | |
102.6 | 100.1 | 104.5 | | |
105.2 | 106.8 | 102.6 | | |
104.7 | 106.1 | 103.2 | | |
104.9 | 105.0 | 102.6 | | |
104.1 | 104.6 | 103.8 | | |
114.5 | 113.0 | 119.2 | | |
112.0 | 114.9 | 112.1 | | |
106.4 | 108.4 | 105.0 | | |
103.0 | 104.5 | 101.2 | | |
101.6 | 102.3 | 100.2 | | |
102.2 | 102.0 | 103.5 | | |
102.8 | 103.5 | 102.0 | | |
103.1 | 104.0 | 103.0 | | |
103.3 | 102.4 | 106.0 | | |
105.0 | 104.5 | 107.0 | | |
101.1 | 101.4 | 100.4 | | |
104.1 | 104.6 | 102.3 | | |
101.8 | 102.3 | 100.9 | | |
108.6 | 109.4 | 108.1 | | |
105.3 | 107.4 | 105.8 | | |
102.0 | 102.1 | 103.2 | | |
111.0 | 113.2 | 104.7 | | |
100.2 | 100.3 | 100.4 | | |
104.7 | 104.3 | 106.2 | | |
105.6 | 107.4 | 105.5 | | |
107.4 | 107.2 | 108.1 | | |
103.6 | 104.4 | 103.7 | | |
103.8 | 104.8 | 101.5 | | |
106.0 | 106.0 | 107.8 | | |
106.2 | 106.6 | 105.9 | | |
数据来源:国家统计局本文来源:名易软件责任编辑:CY126关键字:房地产 相关阅读:金融业在A股上市公司净利润仍然占据主导地位2015年05月05日“双向调控”楼市指导政策搅活日益沉寂的房地产市场2015年05月05日房地产限购松动带来需求段刺激效益有限2015年05月05日一季度银川商品房施工面积增长,市辖区商品房新开工面积大幅增长2015年05月04日2015第20届海南春季房地产展示交易会5月3日落幕2015年05月04日三四线城市房地产行业供大于求有其深刻原因2015年04月29日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|