|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-7月全国特厚板产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国特厚板行业运营态势及未来前景研究报告》2014年1-7月全国特厚板产量分省市统计表 | 7月产量(吨) | 1-7月止累计(吨) | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | | |
687,229.46 | 4,099,263.33 | 23.82 | 1.62 | | |
- | - | - | - | | |
9,013.00 | 63,152.00 | -34.22 | -43.7 | | |
158,629.00 | 909,206.00 | 107.94 | 31.54 | | |
6,741.00 | 38,667.00 | -10.76 | -65.56 | | |
16,059.00 | 80,757.00 | 74.1 | 7.9 | | |
21,336.46 | 194,933.33 | -33.27 | 23.74 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
10,253.00 | 61,398.00 | -20.84 | -13.31 | | |
165,132.00 | 849,718.00 | 174.32 | 58.85 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
31,958.00 | 163,593.00 | 28.62 | 55.23 | | |
26,583.00 | 148,623.00 | 21.73 | -17.18 | | |
28,296.00 | 200,560.00 | -73.33 | -71.82 | | |
82,457.00 | 633,610.00 | 7.67 | 17.43 | | |
26,489.00 | 132,510.00 | 95.65 | 35.22 | | |
37,281.00 | 246,841.00 | -18.8 | 0.22 | | |
15,460.00 | 132,372.00 | -50.79 | -30.71 | | |
38,906.00 | 140,740.00 | 920.08 | 48.2 | | |
- | - | - | - | | |
5,312.00 | 49,932.00 | -59.19 | -31.72 | | |
1,421.00 | 8,515.00 | 10.33 | 5.33 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
2,575.00 | 12,908.00 | -34.71 | -20.47 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
3,328.00 | 31,228.00 | 294.31 | 91.15 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:特厚板相关阅读:2014年1-4月全国特厚板产量及其增长统计表2014年08月28日2014年1-6月全国特厚板产量分省市统计表2014年08月15日2014年1-6月全国特厚板产量及其增长统计表2014年08月07日2014年1-5月全国特厚板产量分省市统计表2014年07月21日2014年1-5月全国特厚板产量及其增长统计表2014年07月04日2014年1-3月全国特厚板产量及其增长统计表2014年05月26日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|