|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-12月全国冷轧薄板产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2014年12月中国冷轧薄板产量为3414180.64吨,同比增长9.62%。2014年1-12月止累计中国冷轧薄板产量37097745.42吨,同比增长13.53%。2014年12月全国冷轧薄板数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国冷轧薄板产业深度调研及投资方向研究报告》2014年1-12月全国冷轧薄板产量分省市统计表 | 12月(吨) | 1-12月止累计(吨) | 12月同比增长(%) | 1-12月累计同比增长(%) | | |
3414180.64 | 37097745.42 | 9.62 | 13.53 | | |
6465.00 | 52608.00 | 28.58 | -42.01 | | |
422005.32 | 4457611.50 | 9.96 | -15.44 | | |
269054.05 | 3066140.51 | 16.31 | 34.52 | | |
9801.18 | 89791.14 | -22.66 | 0.08 | | |
868.00 | 8506.00 | -50.06 | -51 | | |
111074.00 | 1390014.00 | -13.11 | -5.98 | | |
9266.81 | 82859.62 | 195.4 | 31.92 | | |
- | - | - | - | | |
43739.96 | 514760.93 | -5.63 | -0.55 | | |
246419.97 | 4206773.18 | -38.45 | 0.74 | | |
579533.43 | 6226248.34 | 11.77 | 8.22 | | |
53624.00 | 552462.00 | 3.14 | 47.84 | | |
25885.66 | 331947.12 | 1.77 | -3.65 | | |
- | - | - | - | | |
446478.00 | 5121363.79 | 6.76 | 14.5 | | |
103620.29 | 1113669.89 | 3.54 | 11.64 | | |
204217.38 | 2059512.23 | 16.5 | 29.79 | | |
3280.00 | 27625.00 | 57.16 | -25.25 | | |
345298.66 | 3647680.25 | 0.97 | 3.91 | | |
384059.14 | 2887302.88 | 171.93 | 416.62 | | |
30198.00 | 98895.90 | 5.28 | 105.52 | | |
72465.78 | 572539.69 | 34.89 | 21.24 | | |
17431.87 | 242809.31 | -38.62 | -18.21 | | |
- | - | - | - | | |
29353.14 | 342222.14 | 87.66 | 47.26 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
41.00 | 4402.00 | -96.47 | -43.89 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2014年1-12月全国冷轧薄板产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY163关键字:冷轧薄板相关阅读:2014年1-12月全国冷轧薄板产量分月度统计表2015年03月27日2014年1-11月全国冷轧薄板产量分省市统计表2015年01月06日2015-2020年中国冷轧薄板产业深度调研及投资方向研究报告2014年12月19日2014年1-10月全国冷轧薄板产量分省市统计表2014年12月09日2014年1-10月全国冷轧薄板产量及其增长统计表2014年12月05日2014年1-9月全国冷轧薄板产量分省市统计表2014年11月13日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|