地区12月产量全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-12月中国平板玻璃产量分省市统计
|
名易软件数据显示:2015年1-12月全国平板玻璃累计总产量714,162,937重量箱,同比增长-3.2%。12月当月平板玻璃产量55,982,026重量箱,同比增长0.92%。
| 平板玻璃(重量箱) | | |
1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | | |
55,982,026 | 714,162,937 | 0.92 | -3.2 | | |
- | - | - | - | | |
1,380,098 | 16,513,986 | 125.17 | 128.52 | | |
6,038,256 | 113,827,452 | -9.69 | -16.51 | | |
1,677,709 | 19,758,045 | 117.3 | 6.94 | | |
317,930 | 5,490,723 | -36.8 | -57.85 | | |
1,415,835 | 21,706,502 | -20.62 | 1.08 | | |
205,388 | 3,549,851 | -31.11 | -14.25 | | |
349,334 | 3,998,764 | 5.86 | -28.33 | | |
- | - | - | - | | |
4,905,945 | 58,846,563 | 21.89 | -5.14 | | |
2,600,097 | 29,843,060 | -1.42 | -24.73 | | |
1,698,440 | 23,881,224 | 35.77 | -10.91 | | |
4,337,472 | 46,444,859 | 25.88 | 32.41 | | |
636,863 | 6,550,888 | 0.32 | 10.52 | | |
8,017,369 | 91,993,852 | 8.79 | -0.72 | | |
752,322 | 12,160,582 | -51.59 | -39.61 | | |
5,573,850 | 73,606,169 | -1.22 | 7.83 | | |
1,618,243 | 18,044,756 | -36.35 | -2.12 | | |
6,647,596 | 79,821,625 | -6.21 | 3.29 | | |
539,898 | 6,076,221 | 8.03 | 85.6 | | |
- | - | - | - | | |
775,491 | 7,885,524 | -25.79 | 12.82 | | |
3,946,800 | 40,931,591 | -1.99 | -8.71 | | |
121,725 | 1,087,567 | -24.79 | 9.89 | | |
585,916 | 8,484,393 | -7.37 | 48.63 | | |
- | - | - | - | | |
986,684 | 13,608,371 | 17.81 | 4.45 | | |
500,804 | 4,967,923 | 6.46 | -13.92 | | |
156,700 | 2,362,911 | -72.11 | 14.75 | | |
- | - | - | - | | |
195,261 | 2,719,534 | 220.58 | 5.58 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY143关键字:平板玻璃 相关阅读:2015年1-12月新疆平板玻璃产量统计(分月度)2015年03月24日2015年1-12月青海省平板玻璃产量统计(分月度)2015年03月24日2015年1-12月甘肃省平板玻璃产量统计(分月度)2015年03月24日2015年1-12月陕西省平板玻璃产量统计(分月度)2015年03月24日2015年1-12月云南省平板玻璃产量统计(分月度)2015年03月24日2015年1-12月贵州省平板玻璃产量统计(分月度)2015年03月24日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|