|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-9月全国中板产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国中板行业市场分析与投资战略规划报告》2014年1-9月全国中板产量分省市统计表 | 9月产量(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | | |
3,326,313.87 | 30,581,648.73 | 8.75 | 10.24 | | |
- | - | - | - | | |
72,575.00 | 639,364.00 | 4.94 | -8.11 | | |
793,685.00 | 7,023,866.01 | -8.04 | -3.33 | | |
64,944.00 | 589,714.00 | -26.18 | -10.28 | | |
48,043.00 | 467,674.00 | 19.52 | 15.97 | | |
234,233.83 | 2,066,722.02 | 12.75 | 18.72 | | |
317 | 1,525.00 | -2.46 | -58.05 | | |
312 | 2,962.00 | 940 | -30.45 | | |
90,822.00 | 849,790.00 | 10.77 | 11.26 | | |
704,129.12 | 7,288,561.10 | 9.07 | 16.73 | | |
85,159.92 | 610,764.60 | 22.92 | 9.22 | | |
87,497.00 | 743,533.00 | 5.81 | -2.01 | | |
33,623.00 | 277,949.00 | 24.45 | 3.19 | | |
168,252.00 | 1,514,760.00 | 10.22 | 12.12 | | |
207,681.00 | 1,828,241.00 | 41.84 | 45.5 | | |
141,530.00 | 1,199,997.00 | 29.4 | 20.06 | | |
137,825.00 | 1,413,152.00 | 22.26 | 39.18 | | |
185,082.00 | 1,634,471.00 | 63.98 | 46.67 | | |
60,720.00 | 608,253.00 | 50.72 | 33.53 | | |
32,380.00 | 285,095.00 | 11.03 | 35.77 | | |
- | - | - | - | | |
98,988.00 | 696,371.00 | 7.81 | -38.48 | | |
1,378.00 | 9,882.00 | -13.5 | -9.22 | | |
- | - | - | - | | |
6,816.00 | 43,029.00 | 14.38 | -25.17 | | |
- | - | - | - | | |
14,303.00 | 144,928.00 | 150.11 | -13.23 | | |
33,558.00 | 348,791.00 | -19.1 | 12.48 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
22,460.00 | 292,254.00 | -33.07 | -1.08 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:中板相关阅读:2014年1-9月全国中板产量及其增长统计表2014年11月12日2015-2020年中国中板行业市场分析与投资战略规划报告2014年11月03日2014年1-8月全国中板产量分省市统计表2014年10月20日2014年1-8月全国中板产量及其增长统计表2014年10月16日2014年1-7月全国中板产量及其增长统计表2014年09月19日2014年1-7月全国中板产量分省市统计表2014年09月19日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|