|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-9月全国胶合板产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国竹胶合板行业运营态势及未来前景预测报告》2014年1-9月全国胶合板产量分省市统计表 | 9月产量(立方米) | 1-9月止累计(立方米) | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | | |
15,073,493.89 | 127,963,081.82 | 7.6 | 8.14 | | |
- | - | - | - | | |
1,148.00 | 8,751.00 | 7.09 | 34.98 | | |
96,956.62 | 746,207.12 | 27.87 | 27.69 | | |
- | - | - | - | | |
131,172.00 | 988,937.43 | 6.39 | 10.75 | | |
313,546.00 | 2,878,821.00 | 14.66 | 12.66 | | |
113,672.06 | 817,402.70 | 21 | 1.3 | | |
54,027.00 | 616,241.00 | -50.35 | 46.48 | | |
6,923.00 | 49,904.00 | 21.61 | 1.54 | | |
3,702,703.48 | 29,365,480.53 | 7.86 | 5.59 | | |
217,030.60 | 1,818,934.40 | 33.22 | 7.12 | | |
587,245.35 | 6,498,725.99 | 18.69 | 37.46 | | |
657,777.81 | 5,725,959.41 | 2.05 | 4.73 | | |
129,503.00 | 853,480.12 | -74.2 | -73.37 | | |
4,286,547.14 | 41,090,503.62 | 12.23 | 9.95 | | |
1,117,853.40 | 8,943,179.67 | -5.04 | 4.12 | | |
337,544.29 | 2,590,703.07 | 12.05 | 13.9 | | |
777,999.00 | 6,198,569.05 | -2.19 | 1.67 | | |
287,508.51 | 2,099,326.70 | 25.89 | 18.14 | | |
1,786,168.82 | 12,807,726.84 | 37.89 | 26.48 | | |
43.18 | 7,139.18 | -97.55 | -31.83 | | |
44,861.67 | 332,110.92 | 46.23 | 1.6 | | |
179,752.72 | 1,630,257.11 | -10.07 | -12.14 | | |
126,259.70 | 1,051,578.17 | -0.59 | 11.23 | | |
87,037.54 | 574,813.79 | 2.06 | 19.44 | | |
- | - | - | - | | |
26,213.00 | 213,239.00 | 21.65 | 4.76 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
4,000.00 | 55,090.00 | -44.4 | 7.52 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:胶合板相关阅读:2014年1-9月全国胶合板产量及其增长统计表2014年11月03日2014-2019年中国胶合板产业竞争态势及投资前景分析报告2014年10月17日2014年1-8月全国胶合板产量分省市统计表2014年10月13日2014年1-8月全国胶合板产量及其增长统计表2014年10月10日2014-2019年中国胶合板市场全景评估及行业前景预测报告2014年10月08日2014年1-7月全国胶合板产量分省市统计表2014年09月12日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|