|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-9月全国线材(盘条)产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国线材行业全景调研及投资趋势预测报告》2014年1-9月全国线材(盘条)产量分省市统计表 | 9月产量(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | | |
12,798,043.17 | 115,272,663.51 | -2.06 | 4.12 | | |
400.75 | 3,022.44 | 30.93 | -97.19 | | |
184,474.05 | 1,686,080.05 | 2.97 | 46.98 | | |
2,133,534.40 | 20,277,302.56 | -9.6 | 0.21 | | |
1,894,524.98 | 15,045,766.80 | 18.86 | 14.42 | | |
218,760.00 | 2,452,770.00 | -9.66 | -1.45 | | |
648,218.00 | 6,668,794.00 | 0.37 | 24.96 | | |
260,812.00 | 1,956,629.00 | -29.07 | -19.63 | | |
3,503.00 | 185,193.00 | -86.69 | -63.93 | | |
62,317.00 | 552,405.00 | 15.08 | 1.31 | | |
1,105,698.20 | 10,144,207.94 | -10.88 | -11.24 | | |
288,085.82 | 2,322,708.29 | 9.16 | 4.51 | | |
194,666.40 | 1,849,336.20 | -30.36 | -21.39 | | |
465,916.27 | 4,386,526.13 | -5.63 | 7.09 | | |
431,913.00 | 3,307,632.00 | 9.01 | -5.13 | | |
902,341.00 | 8,288,228.30 | 3.87 | 14.04 | | |
1,046,444.60 | 9,661,042.30 | 5.06 | 9.76 | | |
200,727.36 | 1,804,855.09 | -5.09 | 5.14 | | |
240,233.00 | 2,001,447.00 | -3.57 | -4.5 | | |
499,063.11 | 4,416,367.63 | 1.93 | 8.77 | | |
483,338.00 | 4,476,364.00 | -12.13 | 5.62 | | |
- | - | - | - | | |
73,604.00 | 680,244.00 | 1.95 | 23.03 | | |
211,084.07 | 2,135,778.79 | 11.43 | 15.58 | | |
139,596.00 | 1,394,004.00 | -13.15 | 6.39 | | |
360,677.29 | 3,510,254.01 | -0.41 | 8.03 | | |
2,520.00 | 11,260.00 | - | - | | |
105,387.27 | 1,255,901.47 | -46.24 | -24.16 | | |
268,082.00 | 2,377,210.00 | -9.43 | 9.17 | | |
- | - | - | - | | |
20,800.00 | 136,409.62 | 58.07 | 73.13 | | |
351,321.60 | 2,284,923.89 | 30.73 | 8.06 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:线材相关阅读:2014年1月~8月份我国线材总进口量为446281.87吨2014年10月29日2014年1-8月全国线材(盘条)产量分省市统计表2014年10月20日2014年1-8月全国线材(盘条)产量及其增长统计表2014年10月16日2014-2019年中国线材行业运营态势及投资前景评估报告2014年09月24日2014年1-7月全国线材(盘条)产量及其增长统计表2014年09月19日2014年1-7月全国线材(盘条)产量分省市统计表2014年09月19日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|