|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-10月全国平板玻璃产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国平板玻璃市场全景评估及行业前景预测报告》2014年1-10月全国平板玻璃产量分省市统计表 | 10月产量(重量箱) | 1-10月止累计(重量箱) | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | | |
63,148,051.46 | 677,529,458.05 | -6.74 | 3.47 | | |
46,878.00 | 311,982.00 | - | - | | |
2,945,934.85 | 27,027,280.48 | 33.36 | 52.95 | | |
6,988,750.72 | 112,253,678.61 | -15.48 | 0.4 | | |
1,396,547.39 | 14,987,592.60 | -20.39 | -13.38 | | |
543,371.51 | 4,702,856.37 | 3.84 | 13.29 | | |
1,573,215.16 | 23,533,908.71 | -51.08 | -8.05 | | |
994,448.00 | 9,814,835.00 | 222 | 225.46 | | |
357,030.00 | 3,497,730.00 | -6.35 | 1.04 | | |
- | - | - | - | | |
4,835,312.10 | 49,447,989.00 | -4.95 | -1.79 | | |
3,336,362.71 | 31,682,660.76 | 38.99 | -0.94 | | |
1,303,761.00 | 23,476,656.00 | -49.7 | -7.01 | | |
4,283,223.19 | 43,794,352.15 | -4.2 | 12.73 | | |
319,900.00 | 4,412,800.00 | -41.76 | -18.42 | | |
6,688,244.93 | 62,757,039.90 | -3.46 | -4.6 | | |
1,160,139.00 | 12,313,396.60 | -11.78 | 40.86 | | |
7,829,509.75 | 74,222,543.24 | -8.15 | 11.83 | | |
543,987.00 | 11,489,710.66 | -64.18 | -24.79 | | |
8,034,888.51 | 71,535,104.28 | 7.43 | -0.11 | | |
524,291.06 | 5,177,506.64 | -8.96 | -2.2 | | |
- | - | - | - | | |
1,636,689.55 | 11,436,627.71 | -7.18 | -19.66 | | |
2,276,046.69 | 29,611,830.86 | -29.27 | -4.88 | | |
514,899.00 | 8,789,428.00 | 74.2 | 192.73 | | |
849,684.00 | 9,041,325.00 | -3.35 | 1.91 | | |
- | - | - | - | | |
1,850,564.34 | 16,447,323.48 | 18.51 | 8.6 | | |
464,916.00 | 4,572,370.00 | -7.73 | -8.97 | | |
1,208,900.00 | 5,908,100.00 | 10.35 | 5.25 | | |
- | - | - | - | | |
640,557.00 | 5,282,830.00 | 120.23 | 37.46 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:平板玻璃相关阅读:2014年1-10月全国平板玻璃产量及其增长统计表2014年12月03日2014年1-9月全国平板玻璃产量分省市统计表2014年11月11日2014年1-9月全国平板玻璃产量及其增长统计表2014年11月11日2014年1-8月全国平板玻璃产量分省市统计表2014年10月17日2014-2019年中国平板玻璃市场全景评估及行业前景预测报告2014年10月09日2017年底前严禁建设新增平板玻璃产能项目2014年09月29日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|