|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-9月全国其他钢材产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国钢材行业运营及投资预测报告》2014年1-9月全国其他钢材产量分省市统计表 | 9月产量(吨) | 1-9月止累计(吨) | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | | |
2,911,654.64 | 24,996,840.35 | 30.08 | 23.39 | | |
124 | 4,609.00 | - | -37.21 | | |
180,634.03 | 1,805,747.63 | 14.15 | 3.57 | | |
50,462.29 | 560,941.92 | -0.25 | 5.21 | | |
223,932.00 | 1,813,413.00 | 2,155.11 | 613.17 | | |
138,226.00 | 1,006,307.00 | 18.5 | 13.37 | | |
64,568.00 | 695,661.13 | -15.79 | 5.48 | | |
- | 6,459.00 | - | - | | |
1,621.00 | 12,406.00 | 23.36 | -6.2 | | |
43,415.88 | 386,053.86 | -11.65 | -7.09 | | |
978,793.26 | 6,892,319.84 | 52.89 | 34.3 | | |
148,792.79 | 1,245,799.22 | -8.69 | -0.1 | | |
5,350.00 | 60,716.42 | -28.97 | 0.7 | | |
40,986.32 | 861,233.00 | -61.87 | -12.94 | | |
116,924.34 | 922,394.41 | 20.62 | 18.72 | | |
142,818.37 | 1,100,108.37 | 19.48 | -6.96 | | |
52,880.56 | 537,680.45 | 56.71 | 65.28 | | |
45,307.22 | 439,816.28 | -16.19 | -15.55 | | |
4,626.00 | 53,876.92 | -55.85 | -43.17 | | |
81,776.94 | 825,763.97 | -5.39 | 6 | | |
52,471.30 | 430,056.52 | 445.44 | 84.46 | | |
- | - | - | - | | |
112,412.47 | 704,068.19 | 42.25 | 34.92 | | |
111,739.84 | 1,221,204.90 | -2.5 | 12.98 | | |
- | - | - | - | | |
8,267.41 | 69,738.00 | 12.22 | -13.51 | | |
- | - | - | - | | |
299,198.62 | 3,316,896.32 | 21.67 | 21.98 | | |
- | - | - | - | | |
248 | 872 | - | 23.69 | | |
- | - | - | - | | |
6,078.00 | 22,697.00 | - | - | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:其他钢材相关阅读:2014年1-7月全国其他钢材产量分省市统计表2014年09月22日2014年1-4月全国其他钢材产量及其增长统计表2014年08月22日2014年1-3月全国其他钢材产量分省市统计表2014年05月23日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|