|
|
|
地区全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2015年1-5月全国瓷质砖产量分省市统计表
|
名易软件数据显示:2015年5月中国瓷质砖产量为71,820.28万平方米,同比下降1.7%。2015年1-5月止累计中国瓷质砖产量293,041.91万平方米,同比增长0.68%。2015年5月全国瓷质砖数据表如下表所示:内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国瓷质砖行业深度调研及发展前景预测报告》2015年1-5月全国瓷质砖产量分省市统计表 | 5月(万平方米) | 1-5月止累计(万平方米) | 5月同比增长(%) | 1-5月累计同比增长(%) | | |
71,820.28 | 293,041.91 | -1.7 | 0.68 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
2,142.25 | 7,542.72 | -4.7 | 6.23 | | |
51.64 | 88.23 | -16.31 | -12.16 | | |
26.41 | 55.85 | -75.94 | -70.34 | | |
2,295.33 | 16,256.38 | -67.42 | -37.14 | | |
- | - | - | - | | |
66.22 | 283.88 | 118.55 | 19.61 | | |
51.90 | 212.11 | -14.75 | -19.61 | | |
41.04 | 144.87 | -39.86 | -30.55 | | |
994.86 | 2,955.65 | -6.24 | -12.65 | | |
203.00 | 1,064.00 | -25.47 | -22.72 | | |
13,837.38 | 57,736.75 | 11.21 | 14.12 | | |
10,673.58 | 41,910.29 | 7.24 | 7.51 | | |
6,716.78 | 28,099.55 | -5.72 | -4.46 | | |
4,008.87 | 15,963.54 | 5.69 | 2.55 | | |
2,363.94 | 11,584.78 | -1.24 | 8.13 | | |
1,212.41 | 4,553.78 | -5.82 | -0.48 | | |
18,686.92 | 70,416.83 | 2.6 | -2.11 | | |
3,758.95 | 16,004.88 | 21.45 | 17.77 | | |
- | - | - | - | | |
134.31 | 483.84 | 7.53 | -2.14 | | |
2,597.95 | 11,914.80 | 29.01 | 15.57 | | |
65.71 | 264.58 | 21.69 | 5.83 | | |
269.41 | 1,200.23 | 6.38 | 2.64 | | |
- | - | - | - | | |
921.83 | 2,633.80 | 46.66 | -5.46 | | |
300.39 | 880.60 | 13.55 | 4.36 | | |
- | - | - | - | | |
213.18 | 476.74 | -8.02 | -22.39 | | |
186.00 | 313.23 | -18.82 | -38.34 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理2015年1-5月全国瓷质砖产量集中度分析资料来源:智研数据中心整理本文来源:名易软件责任编辑:CY163关键字:瓷质砖相关阅读:2015年1-4月全国瓷质砖产量分省市统计表2015年06月10日2014年1-12月广东炻瓷砖产量统计(分月度)2015年05月25日2014年1-12月河南炻瓷砖产量统计(分月度)2015年05月25日2014年1-12月山东炻瓷砖产量统计(分月度)2015年05月25日2014年1-12月江西炻瓷砖产量统计(分月度)2015年05月25日2014年1-12月福建炻瓷砖产量统计(分月度)2015年05月25日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|