|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-11月全国沥青和改性沥青防水卷材产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国沥青市场运行态势及投资策略报告》2014年1-11月全国沥青和改性沥青防水卷材产量分省市统计表 | 11月产量(平方米) | 1-11月止累计(平方米) | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | | |
67,059,268.64 | 710,124,786.60 | -0.81 | 4.33 | | |
6,785,633.00 | 60,657,559.35 | 15.06 | -0.95 | | |
20,555.00 | 146,152.00 | 3.55 | -16.39 | | |
4,494,205.50 | 48,415,201.06 | -23.9 | 4.48 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
4,331,489.00 | 77,357,363.00 | -25.6 | 9.66 | | |
524,666.67 | 4,788,383.00 | 6.48 | 11.47 | | |
- | - | - | - | | |
2,058,436.50 | 21,100,867.00 | 8.65 | 13.18 | | |
5,384,595.98 | 50,951,750.33 | 10.35 | 63.26 | | |
2,138,208.49 | 27,204,286.81 | -13.4 | 21.19 | | |
447,817.00 | 4,977,197.00 | -9.11 | 11.4 | | |
1,208,786.00 | 11,814,341.00 | 144.05 | 184.3 | | |
- | - | - | - | | |
18,504,902.00 | 180,118,240.83 | -9.68 | -21.64 | | |
4,826,376.00 | 69,716,223.50 | 29.18 | 23.16 | | |
4,935,032.50 | 49,266,894.56 | -2.1 | 3.66 | | |
97,372.00 | 1,397,754.00 | 7.27 | 30.41 | | |
403,903.00 | 2,846,002.38 | 39.32 | 99.45 | | |
1,289,218.00 | 9,797,152.00 | 3.86 | 44.25 | | |
- | - | - | - | | |
1,151,724.00 | 7,336,494.00 | 7.21 | -3.01 | | |
2,429,501.20 | 25,458,271.70 | 5.49 | 2.79 | | |
526,289.00 | 5,364,371.00 | 86.07 | 53.55 | | |
155,945.80 | 1,558,183.08 | -44.28 | -50.23 | | |
- | - | - | - | | |
4,707,649.00 | 42,086,425.00 | 20.02 | 46.11 | | |
297,936.00 | 2,177,539.00 | 47.27 | -8.13 | | |
- | - | - | - | | |
213,530.00 | 3,191,305.00 | 150.44 | 194.58 | | |
125,497.00 | 2,396,830.00 | -37.63 | -10.13 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:沥青和改性沥青防水卷材相关阅读:2014年1-10月全国沥青和改性沥青防水卷材产量分省市统计表2014年12月08日2014年1-9月全国沥青和改性沥青防水卷材产量分省市统计表2014年11月11日2014年1-9月全国沥青和改性沥青防水卷材产量及其增长统计表2014年11月11日2014年1-8月全国沥青和改性沥青防水卷材产量分省市统计表2014年10月17日2014年1-7月全国沥青和改性沥青防水卷材产量分省市统计表2014年09月18日2014年1-4月全国沥青和改性沥青防水卷材产量及其增长统计表2014年08月22日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|