城市全国北京天津石家庄太原呼和浩特沈阳大连长春哈尔滨上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口重庆成都贵阳昆明西安兰州西宁银川乌鲁木齐
2009年6月中国70个大中城市房地产价格指数(90平方米及以下)
|
以上年同期价格为100。
| 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅 | 其中:普通住宅 | | |
100.9 | 101.0 | 100.2 | | |
100.2 | 100.2 | 100.2 | | |
101.8 | 102.0 | 102.2 | | |
99.4 | 99.4 | 99.2 | | |
97.9 | 97.8 | 97.7 | | |
100.9 | 100.9 | 100.9 | | |
102.7 | 102.7 | 102.7 | | |
98.0 | 97.6 | 97.9 | | |
104.3 | 104.6 | 106.2 | | |
102.1 | 102.0 | 101.5 | | |
98.9 | 98.9 | 98.5 | | |
91.1 | 88.5 | 88.5 | | |
96.9 | 96.5 | 97.8 | | |
103.4 | 104.3 | 104.4 | | |
95.9 | 95.9 | 95.9 | | |
100.6 | 100.8 | 101.7 | | |
99.8 | 99.7 | 98.3 | | |
97.2 | 96.6 | 97.3 | | |
97.7 | 97.4 | 97.0 | | |
98.9 | 98.8 | 98.0 | | |
100.7 | 100.8 | 100.7 | | |
100.1 | 100.2 | 99.9 | | |
100.1 | 100.1 | 100.0 | | |
104.1 | 104.2 | 105.1 | | |
98.2 | 98.1 | 93.8 | | |
96.4 | 95.2 | 95.0 | | |
97.5 | 97.5 | 102.2 | | |
102.3 | 102.5 | 98.7 | | |
99.2 | 99.1 | 99.4 | | |
102.3 | 104.0 | 104.0 | | |
99.3 | 99.2 | 100.3 | | |
100.8 | 100.7 | 101.3 | | |
102.5 | 102.5 | 102.5 | | |
101.5 | 101.8 | 101.8 | | |
107.4 | 107.6 | 107.8 | | |
101.9 | 102.1 | 102.2 | | |
数据来源:国家统计局本文来源:名易软件责任编辑:CY126
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|