|
|
|
时间本月产量2014年02月2014年03月2014年04月2014年05月2014年06月2014年07月2014年08月2014年09月2014年10月2014年11月2014年12月
2014年1-12月河南钢材产量统计(分月度)
|
名易软件数据显示:2014年上半年河南钢材产量23,638,938.90吨,同比增长14.81%,2014年全年河南钢材产量47,041,387.00吨,同比增长10.44%。 | 钢材(吨) | | |
本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | | |
- | 7,143,941.37 | - | 18.79 | | |
4,345,841.05 | 11,492,876.19 | 12.75 | 16.89 | | |
4,072,086.33 | 15,462,890.62 | 14.48 | 15.68 | | |
4,103,518.67 | 19,572,833.70 | 9.59 | 15.49 | | |
4,062,942.89 | 23,638,938.90 | 11.67 | 14.81 | | |
4,051,169.53 | 27,450,746.78 | 12.17 | 13.52 | | |
4,111,566.05 | 31,828,020.96 | 10.19 | 14.01 | | |
4,128,967.93 | 35,975,213.35 | 9.23 | 13.53 | | |
4,016,889.60 | 39,850,696.07 | 7.11 | 12.68 | | |
3,610,517.98 | 43,448,628.42 | -1.76 | 11.11 | | |
3,718,401.38 | 47,041,387.00 | 5.07 | 10.44 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。数据来源:名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY164关键字:钢材 相关阅读:2014年1-12月安徽铁道用钢材产量统计(分月度)2015年06月16日2014年1-12月浙江铁道用钢材产量统计(分月度)2015年06月16日2014年1-12月上海铁道用钢材产量统计(分月度)2015年06月16日2014年1-12月黑龙江铁道用钢材产量统计(分月度)2015年06月16日2014年1-12月辽宁铁道用钢材产量统计(分月度)2015年06月16日2014年1-12月内蒙古铁道用钢材产量统计(分月度)2015年06月16日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|