|
|
|
省市全国北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆
2014年1-9月全国石膏板产量分省市统计表
|
内容选自产业信息网发布的《2014-2019年中国石膏板市场深度调查及投资前景评估询报告》2014年1-9月全国石膏板产量分省市统计表 | 9月产量(万平方米) | 1-9月止累计(万平方米) | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | | |
28,931.22 | 255,300.94 | 15.04 | 15.67 | | |
630.29 | 3,596.74 | -2.43 | 3.74 | | |
192 | 1,510.00 | 10.34 | 15.89 | | |
548.41 | 5,224.36 | -14.27 | -1.2 | | |
385 | 3,325.00 | -5.17 | 48.31 | | |
260 | 1,644.00 | 8.33 | -5.79 | | |
606.1 | 4,951.70 | -10.91 | 6.78 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
636.88 | 5,130.28 | -4.76 | -3.02 | | |
1,977.00 | 15,863.00 | 2.48 | 13.14 | | |
608.27 | 5,222.46 | 13.43 | 31.57 | | |
1,847.84 | 14,345.58 | 57.6 | 75.72 | | |
141.35 | 1,335.80 | 29.5 | 293.8 | | |
111 | 863 | -11.2 | 6.41 | | |
8,161.46 | 78,071.66 | 10.89 | 4.96 | | |
1,859.09 | 23,661.19 | 39.55 | 17.08 | | |
5,328.39 | 38,569.54 | 27.75 | 12.57 | | |
641.19 | 5,350.95 | 2.58 | 1.95 | | |
398.07 | 3,006.86 | 14.15 | 15.21 | | |
- | - | - | - | | |
- | - | - | - | | |
1,197.34 | 10,028.22 | 3.67 | 21.3 | | |
1,725.50 | 14,059.52 | 28.88 | 4.24 | | |
479.36 | 3,129.42 | 101.85 | 71.93 | | |
317.28 | 3,327.96 | -18.23 | 16.77 | | |
- | - | - | - | | |
315 | 2,730.00 | -11.89 | -1.89 | | |
176.49 | 7,608.91 | 22.12 | 485.45 | | |
- | - | - | - | | |
327.21 | 2,332.00 | 7.11 | 14.23 | | |
60.7 | 412.79 | 2.46 | 141.55 | | |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询数据来源:国家统计局,名易软件整理本文来源:名易软件责任编辑:CY154关键字:石膏板相关阅读:2014年1-9月全国石膏板产量及其增长统计表2014年11月10日2014-2019年中国石膏板市场深度调查及投资前景评估询报告2014年10月29日2014年1-8月全国石膏板产量分省市统计表2014年10月17日2014年1-8月全国石膏板产量及其增长统计表2014年10月15日2014年1-7月全国石膏板产量及其增长统计表2014年09月18日2014年1-7月全国石膏板产量分省市统计表2014年09月17日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|
|
|
|