城市唐山秦皇岛包头丹东锦州吉林牡丹江无锡扬州徐州温州金华蚌埠安庆泉州九江赣州烟台济宁洛阳平顶山宜昌襄樊岳阳常德惠州湛江韶关桂林北海三亚泸州南充遵义大理
2009年4月中国70个大中城市房地产价格指数 (90平方米及以下-续)
|
以上年同期价格为100。
| 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅 | | |
97.7 | 97.2 | | |
100.2 | 100.3 | | |
100.7 | 98.1 | | |
98.3 | 96.3 | | |
102.4 | 105.1 | | |
93.0 | 96.8 | | |
102.6 | 102.9 | | |
99.2 | 95.5 | | |
100.1 | 100.0 | | |
96.2 | 89.5 | | |
99.7 | 101.0 | | |
102.4 | 101.7 | | |
99.2 | 99.9 | | |
102.1 | 102.0 | | |
97.7 | 97.4 | | |
99.8 | 97.8 | | |
99.7 | 96.8 | | |
103.3 | 102.1 | | |
99.7 | 101.3 | | |
103.0 | 101.9 | | |
101.2 | 102.1 | | |
99.8 | 99.7 | | |
101.8 | 104.1 | | |
95.5 | 97.7 | | |
98.5 | 102.1 | | |
99.4 | 98.5 | | |
98.5 | 103.0 | | |
99.3 | 100.1 | | |
95.5 | 97.3 | | |
101.5 | 101.4 | | |
102.7 | 98.0 | | |
98.7 | 98.8 | | |
97.4 | 96.6 | | |
100.0 | 104.1 | | |
99.7 | 82.1 | | |
数据来源:国家统计本文来源:名易软件责任编辑:CY126关键字:房地产 相关阅读:2009年4月中国70个大中城市房地产价格指数(90平方米及以下)2009年09月03日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|