城市全国北京天津石家庄太原呼和浩特沈阳大连长春哈尔滨上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口重庆成都贵阳昆明西安兰州西宁银川乌鲁木齐
2009年5月中国70个大中城市房地产价格指数 (90平方米及以下)
|
以上年同期价格为100。
| 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅 | | |
99.4 | 99.8 | | |
98.9 | 100.1 | | |
100.9 | 101.2 | | |
94.6 | 99.7 | | |
100.2 | 98.1 | | |
98.8 | 100.2 | | |
101.7 | 102.5 | | |
99.5 | 98.0 | | |
99.8 | 103.0 | | |
102.0 | 101.4 | | |
98.4 | 98.4 | | |
97.0 | 91.3 | | |
99.1 | 96.2 | | |
101.5 | 101.4 | | |
98.6 | 96.6 | | |
99.9 | 100.3 | | |
97.1 | 96.8 | | |
100.3 | 96.8 | | |
101.2 | 98.2 | | |
98.8 | 96.9 | | |
101.4 | 100.7 | | |
97.7 | 98.8 | | |
99.1 | 99.3 | | |
96.2 | 97.6 | | |
94.9 | 96.7 | | |
99.3 | 96.2 | | |
99.6 | 96.3 | | |
99.3 | 100.6 | | |
99.1 | 97.9 | | |
102.9 | 101.6 | | |
97.5 | 97.3 | | |
98.3 | 101.2 | | |
105.0 | 104.7 | | |
104.0 | 101.1 | | |
103.1 | 106.4 | | |
101.3 | 101.6 | | |
数据来源:国家统计局本文来源:名易软件责任编辑:CY126关键字:房地产 相关阅读:2009年5月中国70个大中城市房地产价格指数(90平方米及以下-续)2009年09月03日
信息发布:广州名易软件有限公司 http://www.myidp.net
|